Swipe or use the arrows to view product images.
48V750W Stong Rear Drive Motor MTB in Stock
| Price | $699.00 |
|---|---|
| Min Order | 150 Pieces |
| Availability | In Stock |
| Shipping From | Jiangsu, China |
| Popularity | 455 people viewed |
Model NO.:
AM2659
Wattage:
>500W
Battery Voltage:
48V
Battery Type:
Lithium Battery
Wheel Size:
26"
Motor:
Brushless
Frame Material:
Aluminum Alloy
Folded:
Unfolded
Max Speed:
20-40km/h
Range per Power:
>60km
Fork:
Suspension Fork
Battery:
48V 14.4ah Lithium Battery, Chinese Cells
Display:
LCD
Brake:
Oil Disc Brake
Trademark:
OEM
Transport Package:
Carton
Specification:
1600*305*860mm
Origin:
China
HS Code:
87116000
Product Description
| ELECTRIC BIKE | ||
| MODEL NAME | RAPSTAR | |
| ELECTRIC SPECIFICATIONS | ||
| ITEM | DESCRIPTION | SUPPLIER |
| BATTERY | 48V*15AH Lithium Battery 21700,normal BMS | Aigeni |
| MOTOR POWER | rear hub motor 48V750W | SY |
| CONTROLLER | 48V25A | LS |
| CHARGER | 48V3A | Sans |
| DISPLAY | KD716 LCD | Key-disp |
| ITEM | DESCRIPTION | |
| CHARGE LIFE | 4-6hour | |
| RECHARGING TIME | 800-1000times | |
| MAX SPEED | 45km/h | |
| DISTANCE FOR CHARGE | ||
| NET WEIGHT | ||
| GROSS WEIGHT | ||
| PACKING SIZE | ||
| 40" HQ(PCS)/20" GP(PCS) | ||
| BICYCLE SPECIFICATIONS | ||
| ITEM | DESCRIPTION | SUPPLIER |
| FRAME | AM2659,26" | HJ |
| FORK | Alloy ,suspension fork | Trama |
| REAR DERAILLEUR | Shimano tourney 7 speed | Shimano |
| SHIFTERS | Shimano | |
| FREE WHEEL | Shimano | |
| FRONT BRAKE | Hydraulic disc brake | Gemma |
| REAR BRAKE | Hydraulic disc brake | Gemma |
| PEDALS | alloy black with mark "L""R" | Wellgo |
| RIMS | DP-45*26*13G*36H front ,DP-45*26*12G*36H rear | HJC |
| TIRES | 26*3.0,black | Kenda |
| SPOKES | stainless steel ,13G*253mm,12G*217/215mm | SDL |
| REFLECTOR | 722SC meet CPSC | Satelite |
| HANDLEBAR | 700, black meet EN15194 | Promax |
| STEM | alloy,black meet EN15194 | Promax |
| GRIP | black, L:130MM R:90MM | XHH |
| HEADSET | 28.6*44/30*56 | Neco |
| SEATPOST | 30.4*2.6T*350mm,ALLOY | Promax |
| SEATPOST CLAMP | 327QA ¢34.9 ALLOY | Promax |
| SADDLE | Black | Justek |
| FRONT/REAR LIGHT | Without/ can add if needed | |
| CHAIN | #Z8.3 1/2*3/32*126L/ grey | KMC |
| KICKSTAND | CL-TA45,black | Massload |
| CRANKSET | Black,44T | HSM |
| BB | black | Neco |
- Similar Products
$2000.00
100 Pieces (MOQ)
China Cheap1000W Fat Tire Best 2000W Electric Bike E Bike E-Bike Bike
Xiaodao Electric Vehicle Co., Ltd.
$2050.00
50 Pieces (MOQ)
Green Electric City Bicycle Wholesale with Pedal Assist 7-Speed Shift
Wuxi United Mobility Technology Inc