Swipe or use the arrows to view product images.
Air flow sensor 8200651315
| Price | Negotiable |
|---|---|
| Min Order | 10 Pieces |
| Availability | In Stock |
| Shipping From | Zhejiang, China |
| Popularity | 386 people viewed |
Model NO.:
8200651315
Type:
Capacitive
Structure Type:
Hot-Film
Measuring Medium:
Gas
Output Signal Type:
Digital Type
Production Process:
SemiConductor Integrated
Material:
Plastic
Accuracy Grade:
1.0G
IP Rating:
IP20
Certification:
ISO
Customized:
Customized
Trademark:
MDL
Transport Package:
by Sea, Neutral Packing
Specification:
after market
Origin:
China
HS Code:
9026900000
Product Description
8200651315
8200280060
5WK9605;13621432356
197408-0040
air flow sensor 13628506408;0281006092
we can supply you so many kinds of air flow meter, as following.0280 217 503
0280 217 111
0280 217 531
0280 218 019
0280 218 019
0281 002 309
0280 217 111
0280 218 019
0281 002 309
0280 218 004
0280 218 054
0280 217 102
0280 218 054
0280 217 514
0281 002 216
0281 002 217
0986 284 001
0281 002 531
0280 217 121
0280 217 122
0986 280 202
0280 218 002
0280 218 003
0986 280 205
0280 218 032
0280 218 033
0986 280 210
0280 218 034
0280 218 035
0986 280 211
0280 218 063
0280 218 064
0986 280 217
0280 218 013
0280 218 014
0280 218 417
0986 280 206
0280 217 529
0280 217 530
0986 280 204
0280 218 017
0280 218 018
0986 280 208
0280 217 124
5wk9600z
0280 217 814
0280 217 502
0280 218 075
0280 218 075
0280 217 814
0928 400 468
0928 400 314
0928 400 527
0928 400 527
0928 400 527
0281 002 184
5WK9621
8ET 009 142 101
5WK9623
8ET 009 142 141
8200280060
5WK9605;13621432356
| 13 62 1 432 356 | |
| 1 432 356 | |
| 28164-37100 | |
| OK558-1321 |
| 7 (E38) | (1994/10 - 2001/11) | |||||
| 7 (E38) 728 i,iL | M52 B28 (286S2) | 2793 | 142 | 193 | Saloon | 95/08 - 01/11 |
| 5 (E39) | (1995/11 - 2003/06) | |||||
| 5 (E39) 523 i | M52 B25 (256S3) | 2494 | 125 | 170 | Saloon | 95/11 - 00/09 |
| 5 (E39) 528 i | M52 B28 (286S2) | 2793 | 142 | 193 | Saloon | 95/11 - 00/09 |
| 5 (E39) 520 i | M54 B22 (226S1) | 2171 | 125 | 170 | Saloon | 00/09 - 03/06 |
| 5 (E39) 525 i | M54 B25 (256S5) | 2494 | 141 | 192 | Saloon | 00/09 - 03/06 |
| 5 Touring (E39) | (1997/01 - 2004/05) | |||||
| 5 Touring (E39) 525 i | M54 B25 (256S5) | 2494 | 141 | 192 | Estate | 00/09 - 04/05 |
| 5 Touring (E39) 520 i | M54 B22 (226S1) | 2171 | 125 | 170 | Estate | 00/09 - 04/05 |
| 5 Touring (E39) 528 i | M52 B28 (286S2) | 2793 | 142 | 193 | Estate | 97/01 - 00/09 |
| 5 Touring (E39) 523 i | M52 B25 (256S3) | 2494 | 125 | 170 | Estate | 97/01 - 00/09 |
| Z3 Coupe (E36) | (1997/04 - 2003/06) | |||||
| Z3 Coupe (E36) 2.8 | M52 B28 (286S1) | 2793 | 141 | 192 | Coupe | 97/07 - 00/06 |
| 3 (E46) | (1998/02 - 2005/04) | |||||
| 3 (E46) 328 i | M52 B28 (286S2) | 2793 | 142 | 193 | Saloon | 98/02 - 00/06 |
| 3 (E46) 323 i | M52 B25 (256S4) | 2494 | 125 | 170 | Saloon | 98/03 - 00/09 |
| 3 (E46) 320 i | M52 B20 (206S4) | 1991 | 110 | 150 | Saloon | 98/03 - 00/09 |
| 3 (E46) 320 i | M54 B22 (226S1) | 2171 | 125 | 170 | Saloon | 00/09 - 05/02 |
| 3 (E46) 325 i | M54 B25 (256S5) | 2494 | 141 | 192 | Saloon | 00/09 - 05/02 |
| 3 (E46) 325 xi | M54 B25 (256S5) | 2494 | 141 | 192 | Saloon |
| Z3 (E36) 2.8 | M52 B28 (286S1) | 2793 | 141 | 192 | Convertible | 97/04 - 00/06 |
| Z3 (E36) 2.2 | M54 B22 (226S1) | 2171 | 125 | 170 | Convertible | 00/08 - 03/01 |
| Z3 (E36) 2.0 | M52 B20 (206S4) | 1991 | 110 | 150 | Convertible | 99/04 - 03/01 |
| 3 Coupe (E46) | (1999/04 - 2006/07) | |||||
| 3 Coupe (E46) 320 Ci | M52 B20 (206S4) | 1991 | 110 | 150 | Coupe | 99/08 - 00/09 |
| 3 Coupe (E46) 323 Ci | M52 B25 (256S4) | 2494 | 125 | 170 | Coupe | 99/04 - 00/09 |
| 3 Coupe (E46) 328 Ci | M52 B28 (286S2) | 2793 | 142 | 193 | Coupe | 99/04 - 00/06 |
| 3 Coupe (E46) 320 Ci | M54 B22 (226S1) | 2171 | 125 | 170 | Coupe | 00/09 - 06/07 |
| 3 Coupe (E46) 325 Ci | M54 B25 (256S5) | 2494 | 141 | 192 | Coupe | 00/09 - 06/07 |
| 3 Touring (E46) | (1999/10 - 2005/02) | |||||
| 3 Touring (E46) 325 xi | M54 B25 (256S5) | 2494 | 141 | 192 | Estate | 00/09 - 05/02 |
| 3 Touring (E46) 325 i | M54 B25 (256S5) | 2494 | 141 | 192 | Estate | 00/09 - 05/02 |
| 3 Touring (E46) 320 i | M54 B22 (226S1) | 2171 | 125 | 170 | Estate | 00/09 - 05/02 |
| 3 Touring (E46) 328 i | M52 B28 (286S2) | 2793 | 142 | 193 | Estate | 99/10 - 00/06 |
| 3 Touring (E46) 320 i | M52 B20 (206S4) | 1991 | 110 | 150 | Estate | 99/10 - 00/09 |
| 3 Convertible (E46) | (2000/04 - 2007/12) | |||||
| 3 Convertible (E46) 323 Ci | M52 B25 (256S4) | 2494 | 125 | 170 | Convertible | 00/04 - 00/09 |
| 3 Convertible (E46) 320 Ci | M54 B22 (226S1) | 2171 | 125 | 170 | Convertible | 00/09 - 07/12 |
| 3 Convertible (E46) 325 Ci | M54 B25 (256S5) | 2494 | 141 | 192 | Convertible | 00/09 - 07/12 |
| 3 Compact (E46) | (2001/06 - 2005/02) | |||||
| 3 Compact (E46) 325 ti | M54 B25 (256S5) | 2494 | 141 | 192 | Hatchback |
197408-0040
| 22204-07010 | |
| 22204-21010 | |
| 22204-0D020 | |
| ZLY-113215 | |
| ZL0-113215 | |
| L32-113215 | |
| WLS-113215 | |
| MR547077 | |
| 13800-84E00 | |
| 13800-63J00 | |
| 22204-07010 | |
| 22204-0D020 | |
| 22204-21010 | |
| 8658471 | |
| 30713512 | |
| 9202199 |
| 197400-2010 | |
| 1974002010 | |
| 7.28342.15.0 |
| 323 C V (BA) 1.5 16V | Z5-DE | 1489 | 65 | 88 | Coupe | 94/08 - 98/09 |
| 323 F V (BA) | (1994/07 - 1998/09) | |||||
| 323 F V (BA) 1.5 16V | Z5-DE | 1489 | 65 | 88 | Hatchback | 94/07 - 98/09 |
| 323 S V (BA) | (1992/09 - 2003/12) | |||||
| 323 S V (BA) 1.5 16V | Z5-DE | 1489 | 65 | 88 | Saloon | 94/08 - 98/09 |
| 626 V (GF) | (1997/05 - 2002/10) | |||||
| 626 V (GF) 2.0 Turbo DI | 1998 | 74 | 101 | Saloon | 98/04 - 02/10 | |
| 626 V (GF) 2.0 TD | RF59 | 1998 | 81 | 110 | Saloon | 00/10 - 02/10 |
| 626 V (GF) 2.0 DI TD | RF3F | 1998 | 66 | 90 | Saloon | 98/04 - 02/10 |
| 626 V Station Wagon (GW) | (1998/01 - 2002/10) | |||||
| 626 V Station Wagon (GW) 2.0 Turbo DI | RF4F | 1998 | 74 | 101 | Estate | 98/04 - 02/10 |
| MX-5 II (NB) | (1998/01 - 2005/10) | |||||
| MX-5 II (NB) 1.8 16V | BP-ZE | 1840 | 103 | 140 | Convertible | 98/05 - 05/10 |
| MX-5 II (NB) 1.8 16V | BP-ZE | 1840 | 107 | 146 | Convertible | 00/11 - 05/10 |
| MX-5 II (NB) 1.8 16V | BPD | 1840 | 102 | 139 | Convertible | 00/11 - 05/10 |
| 323 S VI (BJ) | (1998/05 - 2004/05) | |||||
| 323 S VI (BJ) 1.5 16V | ZL06 | 1498 | 65 | 88 | Saloon | 98/09 - 01/01 |
| 323 S VI (BJ) 2.0 D | RF1G | 1998 | 52 | 71 | Saloon | 98/09 - 04/05 |
| 323 S VI (BJ) 2.0 TD | RF3F | 1998 | 66 | 90 | Saloon | 98/09 - 04/05 |
| 323 S VI (BJ) 1.6 | ZM | 1598 | 70 | 95 | Saloon | 01/01 - 04/05 |
| 323 S VI (BJ) 1.6 | ZM | 1598 | 72 | 98 | Saloon |
air flow sensor 13628506408;0281006092
| 5 Gran Turismo (F07) 520 d | N47 D20 C | 1995 | 135 | 184 | Hatchback | 11/10 - / |
| 5 (F10, F18) | (2009/12 - /) | |||||
| 5 (F10, F18) 518 d | N47 D20 C | 1995 | 105 | 143 | Saloon | 13/01 - / |
| 5 (F10, F18) 520 d xDrive | N47 D20 C | 1995 | 135 | 184 | Saloon | 13/02 - / |
| 5 (F10, F18) 525 d xDrive | N47 D20 D | 1995 | 155 | 211 | Saloon | 11/09 - / |
| 5 (F10, F18) 525 d | N47 D20 D | 1995 | 155 | 211 | Saloon | 11/09 - / |
| 5 (F10, F18) 525 d | N47 D20 D | 1995 | 160 | 218 | Saloon | 11/09 - / |
| 5 (F10, F18) 525 d xDrive | N47 D20 D | 1995 | 160 | 218 | Saloon | 11/09 - / |
| 5 (F10, F18) 520 d | N47 D20 C | 1995 | 135 | 184 | Saloon | 10/03 - / |
| 5 Touring (F11) | (2010/04 - /) | |||||
| 5 Touring (F11) 520 d | N47 D20 C | 1995 | 135 | 184 | Estate | 10/09 - / |
| 5 Touring (F11) 525 d | N47 D20 D | 1995 | 160 | 218 | Estate | 11/09 - / |
| 5 Touring (F11) 525 d xDrive | N47 D20 D | 1995 | 160 | 218 | Estate | 11/09 - / |
| 5 Touring (F11) 518 d | N47 D20 C | 1995 | 105 | 143 | Estate | 13/01 - / |
| 5 Touring (F11) 520 d xDrive | N47 D20 C | 1995 | 135 | 184 | Estate | 13/02 - / |
| X3 (F25) | (2010/09 - /) | |||||
| X3 (F25) sDrive 18 d | B47 D20 A | 1995 | 110 | 150 | Closed Off-Road Vehicle | 14/02 - / |
| X3 (F25) xDrive 20 d | N47 D20 C | 1995 | 135 | 184 | Closed Off-Road Vehicle | 10/09 - / |
| X3 (F25) sDrive 18 d | N47 D20 C | 1995 | 100 | 136 | Closed Off-Road Vehicle | 11/08 - / |
| X3 (F25) sDrive 18 d | N47 D20 C | 1995 | 105 | 143 | Closed Off-Road Vehicle | 11/08 - / |
| X3 (F25) xDrive 20 d | N47 D20 C | 1995 | 120 | 163 | Closed Off-Road Vehicle |
| 1 (F20) 114 d | N47 D16 A | 1598 | 70 | 95 | Hatchback | 12/10 - / |
| 1 (F20) 120 d xDrive | N47 D20 C | 1995 | 135 | 184 | Hatchback | 12/02 - / |
| 1 (F20) 116 d | N47 D20 C | 1995 | 85 | 116 | Hatchback | 10/12 - / |
| 1 (F20) 118 d | N47 D20 C | 1995 | 105 | 143 | Hatchback | 10/12 - / |
| 1 (F20) 120 d | N47 D20 C | 1995 | 135 | 184 | Hatchback | 10/12 - / |
| 1 (F20) 125 d | N47 D20 D | 1995 | 160 | 218 | Hatchback | 11/08 - / |
| 1 (F20) 120 d | N47 D20 C | 1995 | 120 | 163 | Hatchback | 10/12 - / |
| 1 (F20) 116 d | N47 D16 A | 1598 | 85 | 116 | Hatchback | 12/11 - / |
| 1 (F20) 118 d | N47 D20 C | 1995 | 100 | 136 | Hatchback | 10/12 - / |
| 1 (F20) 125 d | N47 D20 D | 1995 | 155 | 211 | Hatchback | 11/08 - / |
| 1 (F20) 120 d | N47 D20 C | 1995 | 147 | 200 | Hatchback | 11/01 - / |
| 1 (F20) 118 d xDrive | N47 D20 C | 1995 | 105 | 143 | Hatchback | 13/07 - / |
| 1 (F20) 120 d xDrive | N47 D20 C | 1995 | 147 | 200 | Hatchback | 11/01 - / |
| 3 (F30, F35, F80) | (2011/10 - /) | |||||
| 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive | N47 D20 C | 1995 | 147 | 200 | Saloon | 12/05 - / |
| 3 (F30, F35, F80) 320 d | N47 D20 C | 1995 | 147 | 200 | Saloon | 12/02 - / |
| 3 (F30, F35, F80) 325 d | N47 D20 D | 1995 | 160 | 218 | Saloon | 11/10 - / |
| 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive | N47 D20 C | 1995 | 135 | 184 | Saloon | 11/10 - 15/07 |
| 3 (F30, F35, F80) 318 d xDrive | N47 D20 C | 1995 | 105 | 143 | Saloon | 12/11 - / |
| 3 (F30, F35, F80) 325 d | N47 D20 D | 1995 | 155 | 211 | Saloon | 11/10 - / |
| 3 (F30, F35, F80) 316 d | N47 D20 C | 1995 | 85 | 116 | Saloon | 12/02 - / |
| 3 (F30, F35, F80) 318 d | N47 D20 C | 1995 | 105 | 143 | Saloon | 12/02 - / |
| 3 (F30, F35, F80) 320 d | N47 D20 C | 1995 | 135 | 184 | Saloon | 11/10 - 15/07 |
| 3 (F30, F35, F80) 320 d | N47 D20 C | 1995 | 120 | 163 | Saloon | 11/10 - / |
| 3 (F30, F35, F80) 318 d | N47 D20 C | 1995 | 100 | 136 | Saloon | 12/02 - / |
| 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive | N47 D20 C |
| 3 Touring (F31) 316 d | N47 D20 C | 1995 | 85 | 116 | Estate | 12/06 - / |
| 3 Touring (F31) 318 d | N47 D20 C | 1995 | 105 | 143 | Estate | 12/06 - / |
| 3 Touring (F31) 320 d | N47 D20 C | 1995 | 135 | 184 | Estate | 12/06 - 15/07 |
| 3 Touring (F31) 325 d | N47 D20 D | 1995 | 155 | 211 | Estate | 13/03 - / |
| 3 Touring (F31) 320 d xDrive | N47 D20 C | 1995 | 120 | 163 | Estate | 12/06 - / |
| 3 Touring (F31) 318 d | N47 D20 C | 1995 | 100 | 136 | Estate | 12/06 - / |
| 3 Touring (F31) 318 d xDrive | N47 D20 C | 1995 | 105 | 143 | Estate | 13/01 - / |
| 3 Touring (F31) 320 d | N47 D20 C | 1995 | 120 | 163 | Estate | 12/06 - / |
| 3 Touring (F31) 325 d | N47 D20 D | 1995 | 160 | 218 | Estate | 13/03 - / |
| 3 Touring (F31) 320 d xDrive | N47 D20 C | 1995 | 135 | 184 | Estate | 12/06 - 15/07 |
| 3 Touring (F31) 320 d xDrive | N47 D20 C | 1995 | 147 | 200 | Estate | 13/01 - / |
| 3 Touring (F31) 320 d | N47 D20 C | 1995 | 147 | 200 | Estate | 11/10 - / |
| 1 (F21) | (2011/12 - /) | |||||
| 1 (F21) 120 d xDrive | N47 D20 C | 1995 | 147 | 200 | Hatchback | 12/01 - / |
| 1 (F21) 118 d xDrive | N47 D20 C | 1995 | 105 | 143 | Hatchback | 13/05 - / |
| 1 (F21) 120 d | N47 D20 C | 1995 | 147 | 200 | Hatchback | 12/01 - / |
| 1 (F21) 114 d | N47 D16 A | 1598 | 70 | 95 | Hatchback | 12/07 - / |
| 1 (F21) 116 d | N47 D16 A | 1598 | 85 | 116 | Hatchback | 11/12 - / |
| 1 (F21) 116 d | N47 D20 C | 1995 | 85 | 116 | Hatchback | 12/01 - / |
| 1 (F21) 118 d | N47 D20 C | 1995 | 100 | 136 | Hatchback | 11/12 - / |
| 1 (F21) 118 d | N47 D20 C | 1995 | 105 | 143 | Hatchback | 11/12 - / |
| 1 (F21) 120 d | N47 D20 C | 1995 | 120 | 163 | Hatchback | 12/07 - / |
| 1 (F21) 120 d | N47 D20 C | 1995 | 135 | 184 | Hatchback | 12/07 - / |
| 1 (F21) 120 d xDrive | N47 D20 C | 1995 | 135 | 184 | Hatchback | 12/02 - / |
| 1 (F21) 125 d | N47 D20 D | 1995 | 155 | 211 | Hatchback | 11/12 - / |
| 1 (F21) 125 d | N47 D20 D | 1995 | 160 | 218 | Hatchback | 11/12 - / |
| 3 Gran Turismo (F34) | (2013/03 - /) | |||||
| 4 Coupe (F32, F82) |
we can supply you so many kinds of air flow meter, as following.0280 217 503
0280 217 111
0280 217 531
0280 218 019
0280 218 019
0281 002 309
0280 217 111
0280 218 019
0281 002 309
0280 218 004
0280 218 054
0280 217 102
0280 218 054
0280 217 514
0281 002 216
0281 002 217
0986 284 001
0281 002 531
0280 217 121
0280 217 122
0986 280 202
0280 218 002
0280 218 003
0986 280 205
0280 218 032
0280 218 033
0986 280 210
0280 218 034
0280 218 035
0986 280 211
0280 218 063
0280 218 064
0986 280 217
0280 218 013
0280 218 014
0280 218 417
0986 280 206
0280 217 529
0280 217 530
0986 280 204
0280 218 017
0280 218 018
0986 280 208
0280 217 124
5wk9600z
0280 217 814
0280 217 502
0280 218 075
0280 218 075
0280 217 814
0928 400 468
0928 400 314
0928 400 527
0928 400 527
0928 400 527
0281 002 184
5WK9621
8ET 009 142 101
5WK9623
8ET 009 142 141
| 77 00 104 426 | |
| 77 00 114 778 | |
| 77 00 109 812 |
| Model | Engine | Displacement | Power | Hp | Type | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPELMOVANO Box (F9) | (1999/01 - /) | |||||
| MOVANO Box (F9) 1.9 DTI | F9Q 770 | 1870 | 59 | 80 | Box | 00/09 - 01/10 |
| OPELMOVANO Combi (J9) | (1998/07 - /) | |||||
| MOVANO Combi (J9) 1.9 DTI | F9Q 770 | 1870 | 59 | 80 | Bus | 00/09 - 01/10 |
| OPELVIVARO Box (F7) | (2001/08 - /) | |||||
| VIVARO Box (F7) 2.5 DTI | G9U 730 | 2463 | 99 | 135 | Box | 03/05 - / |
| VIVARO Box (F7) 1.9 DI | F9Q 762 | 1870 | 60 | 80 | Box | 01/08 - / |
| VIVARO Box (F7) 1.9 DTI | F9Q 760 | 1870 | 74 | 101 | Box | 01/08 - / |
| OPELVIVARO Combi (J7) | (2001/08 - /) | |||||
| VIVARO Combi (J7) 1.9 DTI | F9Q 760 | 1870 | 74 | 101 | Bus | 01/08 - / |
| VIVARO Combi (J7) 2.5 DTI | G9U 730 | 2463 | 99 | 135 | Bus | 03/05 - / |
| RENAULTLAGUNA I (B56_, 556_) | (1993/11 - 2001/03) | |||||
| LAGUNA I (B56_, 556_) 1.9 dCi (B56W) | F9Q 718 | 1870 | 79 | 107 | Hatchback | 99/09 - 01/03 |
| LAGUNA I (B56_, 556_) 1.9 dTi (B56J) | F9Q 717 | 1870 | 72 | 98 | Hatchback | 97/10 - 01/03 |
| RENAULTMEGANE I (BA0/1_) | (1995/08 - 2004/12) | |||||
| RENAULTMEGANE I Coach (DA0/1_) | (1996/03 - 2003/08) | |||||
| RENAULTMEGANE I Classic (LA0/1_) | (1996/09 - 2006/03) | |||||
| RENAULTMEGANE Scenic (JA0/1_) | (1996/10 - 2001/12) | |||||
| RENAULTESPACE III (JE0_) | (1996/11 - 2002/10) | |||||
| RENAULTCLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | (1998/09 - /) | |||||
| RENAULTMEGANE I Grandtour (KA0/1_) | (1999/03 - 2003/08) | |||||
| VAUXHALLMOVANO Mk I (A) Van (FD) | (1998/10 - 2010/05) | |||||
| VAUXHALLMOVANO Mk I (A) Combi (JD) | (1998/10 - 2010/05) | |||||
| VAUXHALLVIVARO Combi (J7) | (2001/08 - 2014/07) | |||||
| VAUXHALLVIVARO Box (F7) | (2001/08 - 2014/07) |
- Similar Products
$3.50
10 Pieces (MOQ)
Auto Spare Parts Odometer Speed Sensor
Ningbo Mianxuan Import &Export Co., Ltd.
$29.60
10 Pieces (MOQ)
DN40 Water Flow Sensor Water Flowmeter Water Treatment
ZHENGZHOU MEINTE INSTRUMENT CO., LTD.