Swipe or use the arrows to view product images.
Commercial Embraco R134a EMS6170z AC Air Compressor Refrigerator Air-Conditioner Freezer
| Price | Negotiable |
|---|---|
| Min Order | 1 Piece |
| Availability | In Stock |
| Shipping From | Henan, China |
| Popularity | 434 people viewed |
Model NO.:
EMS6170Z
After-sales Service:
by Nidec Embraco
Warranty:
36 Months
Lubrication Style:
Lubricated
Cooling System:
Air Cooling
Cylinder Arrangement:
Single Cylinder
Cylinder Position:
Horizontal
Structure Type:
Closed Type
Compress Level:
Single-Stage
Refrigerant Type:
R134a
Application:
Hbp
Displacement:
7.96
Capacity (W):
822
Cop (W/W):
2.17
Trademark:
Embraco
Transport Package:
by Negotiation
Specification:
220V/50Hz
Origin:
China
HS Code:
84143012
Product Description
EM series is Embraco's best selling fixed speed compressors' family in the world. It is suited for residential refrigeration appliances and small commercial applications. Compact, the product has low noise and vibration reaching the highest efficiency levels available in the market for this category. Generations in this series include EM2, EM3 and the latest evolution in the series, EMC, which brings even higher levels of energy efficiency and robustness.
| 220-240V / 50Hz | ||||||||||
| MODEL | REFRIGERANT | ORIGIN | APPLICATION | DISPLACEMENT | -23.3°C / 54.4°C(ASHRAE32) | -6.7°C / 54.4°C (ASHRAE32) | 7.2°C / 54.4°C (ASHRAE46) | |||
| CAPACITY(W) | COP (W/W) | CAPACITY(W) | COP (W/W) | CAPACITY(W) | COP (W/W) | |||||
| EMY32CLP | R600a | CN | LBP | 5.96 | 99 | 1.6 | - | - | - | - |
| EMRS40CLP | R600a | CN | LBP | 7.24 | 128 | 1.68 | - | - | - | - |
| EMSS46CLP | R600a | CN | LBP | 8.23 | 140 | 1.75 | - | - | - | - |
| EMB55CLC | R600a | CN | LBP | 9.05 | 162 | 1.88 | - | - | - | - |
| EMSS66CLC | R600a | CN | LBP | 10.61 | 182 | 1.75 | - | - | - | - |
| EMZ66CLP | R600a | CN | LBP | 10.61 | 190 | 1.74 | - | - | - | - |
| EMD80CLT | R600a | CN | LBP | 12.21 | 220 | 1.9 | - | - | - | - |
| MODEL | REFRIGERANT | ORIGIN | APPLICATION | DISPLACEMENT | -23.3°C / 54.4°C(ASHRAE32) | -6.7°C / 54.4°C (ASHRAE32) | 7.2°C / 54.4°C (ASHRAE46) | |||
| CAPACITY(W) | COP (W/W) | CAPACITY(W) | COP (W/W) | CAPACITY(W) | COP (W/W) | |||||
| EM2X3113U | R290 | CN | L/MBP | 3.67 | 152 | 1.59 | 320 | 2.42 | - | - |
| EMY3117U | R290 | CN | L/MBP | 4.5 | 204 | 1.53 | 425 | 2.5 | - | - |
| EM2X3117U | R290 | CN | L/MBP | 4.5 | 212 | 1.71 | - | - | 661 | 3.32 |
| EM2X3121U | R290 | CN | L/MBP | 5.54 | 275 | 1.74 | 493 | 2.3 | - | - |
| EMX3125U | R290 | CN | L/MBP | 6.09 | 304 | 1.7 | - | - | - | - |
| EM2X3125U | R290 | CN | L/MBP | 6.09 | 307 | 1.71 | 552 | 2.3 | ||
| EMTS2125U | R290 | CN | LBP | 6 | 302 | 1.53 | - | - | - | - |
| EMTE6181U | R290 | CN | MBP | 7.55 | - | - | 644 | 1.95 | 1021 | 2.74 |
| EMT3134U | R290 | CN | MBP | 7.95 | 400 | 1.55 | - | - | - | - |
| EMX3134U | R290 | CN | L/MBP | 7.95 | 406 | 1.65 | 716 | 2.13 | 1152 | 2.91 |
| EMT3140U | R290 | CN | MBP | 9.5 | 475 | 1.33 | - | - | - | - |
| EMY3134U | R290 | CN | L/MBP | 7.95 | 394 | 1.64 | - | - | - | - |
| EMX3140U | R290 | CN | L/MBP | 9.5 | 495 | 1.65 | 855 | 2.04 | - | - |
| EMTE2134U | R290 | CN | VLBP | 9.5 | 437 | 1.44 | - | - | - | - |
| EHU2155U | R290 | CN | LBP | 12.21 | 603 | 1.52 | - | - | - | - |
| EHX2155U | R290 | CN | LBP | 12.21 | 608 | 1.63 | - | - | - | - |
| EHU6212U | R290 | CN | MBP | 10.61 | - | - | - | - | 1457 | 2.6 |
| EHU6214U | R290 | CN | MBP | 12.21 | - | - | - | - | 1651 | 2.56 |
| NEU2155U | R290 | SK | LBP | 13.54 | 657 | 1.62 | - | - | - | - |
| EHU2160U | R290 | CN | LBP | 14.16 | 679.9 | 1.57 | - | - | - | - |
| EHU4160U | R290 | CN | L/MBP | 14.16 | 679.9 | 1.57 | - | - | - | - |
| NEU6217U | R290 | SK | MBP | 14.28 | - | - | - | - | 1967 | 2.76 |
| NEX6217UA | R290 | SK/CN | MBP | 14.28 | - | - | - | - | 1987 | 2.89 |
| NEU6218UA | R290 | SK | MBP | 14.3 | - | - | 1060 | 1.9 | - | - |
| NEU2168U | R290 | SK | LBP | 16.8 | 788 | 1.53 | - | - | - | - |
| NEU2170UA | R290 | SK/CN | LBP | 16.8 | 820 | 1.54 | - | - | - | - |
| NEU2178U | R290 | SK | LBP | 18.7 | 905 | 1.52 | - | - | - | - |
| NEU2180UA | R290 | SK | LBP | 18.7 | 935 | 1.53 | - | - | - | - |
| NEX6222UA | R290 | SK/CN | MBP | 18.7 | - | - | 1317 | 2.2 | - | - |
| NEX6225UA | R290 | SK/CN | MBP | 21 | - | - | 1572 | 2.08 | - | - |
| NT2180U | R290 | SK | LBP | 22.37 | 931 | 1.34 | - | - | - | - |
| NT6224U | R290 | SK | MBP | 22.37 | - | - | - | - | 2864 | 2.79 |
| NEX2190UA | R290 | SK/CN | LBP | 21 | 1040 | 1.6 | - | - | - | - |
| NT2210U | R290 | SK | LBP | 27.8 | 1176 | 1.4 | - | - | - | - |
| NTX2211U | R290 | SK/CN | LBP | 27.8 | 1317 | 1.54 | - | - | - | - |
| NTX2213U | R290 | SK/CN | LBP | 33.42 | 1585 | 1.5 | - | - | - | - |
| NTX6238U | R290 | SK/CN | MBP | 33.42 | - | - | - | - | 4416 | 2.6 |
| NJX2215U | R290 | SK | LBP | 38 | 1619 | 1.49 | ||||
| NJX6244U | R290 | SK | MBP | 38 | 5176 | 2.6 | ||||
| MODEL | REFRIGERANT | ORIGIN | APPLICATION | DISPLACEMENT | -23.3°C / 54.4°C(ASHRAE32) | -6.7°C / 54.4°C (ASHRAE32) | 7.2°C / 54.4°C (ASHRAE46) | |||
| CAPACITY(W) | COP (W/W) | CAPACITY(W) | COP (W/W) | CAPACITY(W) | COP (W/W) | |||||
| EMT28HLP | R134a | CN | LBP | 3 | 83 | 1.2 | - | - | - | - |
| EMT32HLP | R134a | CN | LBP | 3.67 | 102 | 1.2 | - | - | - | - |
| EMT45HDR | R134a | CN | HBP | 3.97 | - | - | - | - | 421 | 2.67 |
| EMT40HLP | R134a | CN | LBP | 4.5 | 133 | 1.3 | - | - | - | - |
| EMT45HLR | R134a | CN | LBP | 4.85 | 146 | 1.31 | - | - | - | - |
| EMT55HLR | R134a | CN | LBP | 5.19 | 161 | 1.37 | - | - | - | - |
| EMT65HLR | R134a | CN | LBP | 5.96 | 180 | 1.36 | - | - | - | - |
| EMU65HLP | R134a | CN | LBP | 5.96 | 187 | 1.45 | - | - | - | - |
| EMY65HLC | R134a | CN | LBP | 5.96 | 185 | 1.6 | - | - | - | - |
| EMT75HLP | R134a | CN | LBP | 6.99 | 214 | 1.36 | - | - | - | - |
| EMY75HLC | R134a | CN | LBP | 6.99 | 215 | 1.6 | - | - | - | - |
| EMT6160Z | R134a | CN | HBP | 6.99 | - | - | - | - | 720 | 2.4 |
| EMS6170Z | R134a | CN | HBP | 7.96 | - | - | - | - | 822 | 2.17 |
| EMT6170Z | R134a | CN | HBP | 7.96 | - | - | - | - | 822 | 2.17 |
| EMTE6187Z | R134a | CN | HBP | 9.50 | - | - | - | - | 943 | 2.52 |
| EMY3130Z | R134a | CN | L/MBP | 11.14 | 320 | 1.5 | - | - | 1316 | 2.61 |
| FFI12HBK | R134a | CN | L/M/HBP | 11.14 | 319.4 | 1.25 | - | - | 1260 | 2.85 |
| FFI12HBK | R134a | BR | L/M/HBP | 11.14 | 319 | 1.25 | - | - | - | - |
| FFU160HAX | R134a | BR | L/MBP | 12.92 | 388 | 1.46 | - | - | - | - |
| MODEL | REFRIGERANT | ORIGIN | APPLICATION | DISPLACEMENT | -23.3°C / 54.4°C(ASHRAE32) | -6.7°C / 54.4°C (ASHRAE32) | 7.2°C / 54.4°C (ASHRAE46) | |||
| CAPACITY(W) | COP (W/W) | CAPACITY(W) | COP (W/W) | CAPACITY(W) | COP (W/W) | |||||
| EMT2117GK | R404A | BR | LBP | 4.5 | 244 | 1.35 | - | - | - | - |
| EMT2121GK | R404A | BR | LBP | 5.19 | 300 | 1.4 | - | - | - | - |
| EMT2125GK | R404A | BR | LBP | 5.96 | 351 | 1.4 | - | - | - | - |
| EMT2130GK | R404A | BR | LBP | 6.76 | 390 | 1.34 | - | - | - | - |
| EMT6144GK | R404A | BR | M/HBP | 3.97 | - | - | 404 | 1.76 | 679 | 2,39 |
| EMT6152GK | R404A | BR | M/HBP | 4.5 | - | - | 449 | 1.7 | 758 | 2,3 |
| EMT6165GK | R404A | BR | M/HBP | 5.19 | - | - | 512 | 1.62 | 877 | 2,23 |
| NEK2134GK | R404A | SK | LBP | 8.77 | 464 | 1.3 | - | - | - | - |
| EHU2140GK | R404A | CN | LBP | 9.1 | 450 | 1.4 | - | - | - | - |
| EHU2150GK | R404A | CN | LBP | 11.2 | 610 | 1.38 | - | - | - | - |
| EHU2160GK | R404A | CN | LBP | 12.7 | 700 | 1.4 | - | 0 | - | - |
| NEK2150GK | R404A | SK | LBP | 12.11 | 616 | 1.24 | - | - | - | - |
| NEU2155GK | R404A | SK | LBP | 12.11 | 658 | 1.32 | - | - | - | - |
| NEK6213GK | R404A | SK | LBP | 12.11 | - | - | - | - | 1761 | 1.85 |
| NEU6215GK | R404A | SK | LBP | 12.11 | - | - | 1198 | 1.8 | 1929 | 2.23 |
| NEK2168GK | R404A | SK | LBP | 14.28 | 688 | 1.13 | - | - | - | - |
| NEU2168GK | R404A | SK | LBP | 14.28 | 744 | 1.27 | ||||
| NEU2168GKA | R404A | SK | LBP | 13.5 | 758 | 1.35 | - | - | - | - |
| NEU6220GK | R404A | SK | LBP | 14.28 | - | - | - | - | 2270 | 2.17 |
| NEU2178GK | R404A | SK/CN | LBP | 16.8 | 898 | 1.4 | - | - | - | - |
| NEU2178GKA | R404A | SK | LBP | 15.7 | 935 | 1.35 | - | - | - | - |
| NT2180GK | R404A | SK/CN | LBP | 20.44 | 935 | 1.25 | - | - | - | - |
| NEU2183GKA | R404A | SK/CN | LBP | 16.8 | 968 | 1.48 | - | - | - | - |
| NT2192GK | R404A | SK/CN | LBP | 22.37 | 1089 | 1.47 | - | - | - | - |
| NT6226GK | R404A | SK/CN | LBP | 22.37 | - | - | - | - | 3221 | 2.09 |
| NJ9232GK | R404A | SK | LBP | 26.11 | - | - | 2284 | 1.86 | 4030 | 2.56 |
| NTU6240GKV | R404A | SK/CN | MBP | 27.8 | - | - | - | - | 4458 | 2.66 |
| NJ9238GK | R404A | SK | LBP | 32.67 | - | - | - | - | 4620 | 2.09 |
| NJ2212GK | R404A | SK | LBP | 34.38 | 1546 | 1.33 | - | - | - | - |
| NJX2219GK | R404A | SK | LBP | 38 | 2209 | 1.5 | ||||
| NJX6250GK | R404A | SK | LBP | 38 | - | - | - | 6743 | 2.13 | |
| NT2178ULT | R508B | SK | ULBP | 17.4 | PLS ASK FOR DADASHEET FROM US | |||||
| NT2192ULT | R508B | SK | ULBP | 22.37 | PLS ASK FOR DADASHEET FROM US | |||||
| NT2212ULT | R508B | SK | ULBP | 27.8 | PLS ASK FOR DADASHEET FROM US | |||||
- Similar Products
Negotiable
500 Pieces (MOQ)
Nt2180gk Embraco Air AC R404A Compressor Fridge Refrigerator Freezer
Jinfenghe Tech Co., Ltd
$99900.00
1 Piece (MOQ)
2D4 (D25) -15.3/9 Reciprocating Piston Compressor API 618
Weifang Dashan Petrochemical Co., Ltd.
$1000.00
10 Pieces (MOQ)
40gal 150L 13HP Gasoline Air Compressor
Taizhou City Ouye Electromechanical Co., Ltd.
$18888.00
1 Piece (MOQ)
Oilless High Pressure H2 Hydrogen Gas Reciprocating Compressor
Keepwin Technology Hebei Co., Ltd