Swipe or use the arrows to view product images.
Factory Direct Sale Water Cooling Marine Ship Speed Diesel Engine
| Price | $8000.00 |
|---|---|
| Min Order | 1 Piece |
| Availability | In Stock |
| Shipping From | Jiangsu, China |
| Popularity | 472 people viewed |
Ignition Mode:
Electric Ignition
Speed:
Low Speed
Cooling Cylinder:
Water-Cooled
Intake Pressure Impulse:
Naturally Aspirated
Piston Movement:
Reciprocating
Fuel:
Diesel Engine
Number of Strokes:
Two-Stroke
Cylinder Arrangement Form:
L
Number of Cylinders:
Single-Cylinder Machine
Product Type:
Marine Diesel Engine
Trademark:
OEM
Transport Package:
Wooden Case/Pallet
Specification:
ISO CB
Origin:
Jiangshu, China
HS Code:
84099999
Product Description
Sunlord Engine(B, 4BT3.9, 6BT5.9, 6CT, L, ISBe, lSLe, ISDe)
1. Cummins genuine engine
2. Made in DCEC CCEC XCEC (made in China)
3. Used for freight car and coach construction machinery and Marine ship
4. Engine model B, 4BT3.9, 6BT5.9, 6CT, L, ISBe, lSLe, ISDe
Engine DCEC Engine Diesel Engine B, 4BT3.9, 6BT5.9, 6CT, L, ISBe, lSLe, ISDe
1. Cummins genuine engine
2. Made in DCEC CCEC XCEC (made in China)
3. Used for freight car and coach construction machinery and Marine ship
4. Engine model B, 4BT3.9, 6BT5.9, 6CT, L, ISBe, lSLe, ISDe
Engine DCEC Engine Diesel Engine B, 4BT3.9, 6BT5.9, 6CT, L, ISBe, lSLe, ISDe
| Engine Model | Application | Advertised Power/Speed (kW/r/min) | Peak Torque/Speed (N.m/r/min) | Aspiration | Certification |
| B170-30 | Truck & Coach | 125/2500 | 600/1400-1800 | Turbocharged & Charge Air Cooled | Euro III |
| B190-30 | Truck & Coach | 140/2500 | 650/1400-1800 | Turbocharged & Charge Air Cooled | Euro III |
| B220-30 | Truck & Coach | 162/2500 | 750/1400-1800 | Turbocharged & Charge Air Cooled | Euro III |
| EQB125-20 | Truck & Coach | 92/2800 | 410/1500 | Turbocharged & Charge Air Cooled | Euro II |
| EQB140-20 | Truck & Coach | 103/2700 | 502/1500 | Turbocharged & Charge Air Cooled | Euro II |
| EQB160-20 | Truck & Coach | 118/2600 | 550/1500-1700 | Turbocharged & Charge Air Cooled | Euro II |
| EQB160-20 | Truck & Coach | 118/2500 | 570/1400-1600 | Turbocharged & Charge Air Cooled | Euro II |
| EQB170-20 | Truck & Coach | 125/2500 | 570/1400-1600 | Turbocharged & Charge Air Cooled | Euro II |
| EQB180-20 | Truck & Coach | 134/2500 | 624/1400 | Turbocharged & Charge Air Cooled | Euro II |
| EQB180-20 | Truck & Coach | 132/2500 | 610/1400-1600 | Turbocharged & Charge Air Cooled | Euro II |
| EQB180-20 | Truck & Coach | 132/2500 | 610/1500 | Turbocharged & Charge Air Cooled | Euro II |
| EQB210-20 | Truck & Coach | 155/2500 | 700/1400-1600 | Turbocharged & Charge Air Cooled | Euro II |
| EQB210-20 | Truck & Coach | 155/2500 | 700/1500 | Turbocharged & Charge Air Cooled | Euro II |
| EQB235-20 | Truck & Coach | 175/2500 | 800/1500 | Turbocharged & Charge Air Cooled | Euro II |
| EQB170-21 | Bus | 125/2500 | 560/1300 | Turbocharged & Charge Air Cooled | Euro II |
| EQB190-21 | Truck & Coach | 140/2500 | 640/1300-1500 | Turbocharged & Charge Air Cooled | Euro II |
- Similar Products
$2500.00
1 Piece (MOQ)
350cc Drone Engine of Gasoline Engine
Shandong Zhongtian Technology Products Co., Ltd.
$7000.00
1 Piece (MOQ)
China 1500rpm-2000rpm, 20kw-200kw Marine Boat Use Diesel Engine
Shandong Weituo Group Co., Ltd.
$11000.00
1 Sets (MOQ)
Yuchai YC6LN Euro 5 Emission 240-280 Horse Power Gas Engine
Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd.