Swipe or use the arrows to view product images.
Factory Price New Design China Green Color 2ton 2.5ton 3ton Lift Height 3m 4m 4.5m 4.8m 5m 6m Electric Lead Acid Lithium Battery Forklift Model Cpd20 Cpd25
| Price | $12950.00 |
|---|---|
| Min Order | 1 Piece |
| Availability | In Stock |
| Shipping From | Shanghai, China |
| Popularity | 548 people viewed |
Model NO.:
CPD25
After-sales Service:
20years
Warranty:
20years
Type:
Forklift
Usage:
Electric Forklift
Bucket:
Fork
Transmission:
Hydraulic Transmission
Drive Type:
Electric Drive
Bucket Capacity:
0
Size:
Small-Scale
Certification:
CE, ISO9001: 2000
Condition:
New
Name:
Forklift
Battery:
48V/80V
Color:
Green Red Blue Yellow
Controller:
Zapi Curtis Inmotion
Trademark:
GP
Transport Package:
Container
Specification:
SMALL
Origin:
China
HS Code:
8427109000
Product Description
Italy SME/USA curtis motor
Suspended brake system
USA Curtis electric control
Multi-stage pump control, efficiency hydraulic system
GP 2, 500kg Capacity 4-Wheel Electric Forklift Truck
| Model | Unit | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 | |
| Controller Type | ZAPI AC | |||||
| Rated capacity | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| Load centre | mm | 500 | 500 | |||
| Lift height | mm | 3000 | 3000 | |||
| Free lifting height | mm | 160 | 165 | 170 | ||
| Fork size | TxWxL | mm | 40x122x1070 | 45x125x1070 | ||
| Tilting angle | Deg | 6/12 | 6/12 | |||
| Overall Dimension | Length (to forkface) | mm | 2375 | 2400 | 2615 | 2670 |
| Width | mm | 1150 | 1230 | |||
| Height when mast lowered | mm | 2010 | 2075 | 2150 | ||
| Height when mast extended | mm | 3990 | 4100 | 4160 | ||
| Height to safeguard | mm | 2110 | 2150 | |||
| Turning radius | Min. | mm | 2080 | 2100 | 2280 | 2335 |
| Front overhang | mm | 460 | 485 | |||
| Tread | F/R | mm | 960/950 | 1000/980 | ||
| Ground clearance | Min. | mm | 130 | 130 | ||
| Wheelbase | mm | 1500 | 1680 | |||
| Fork spread | Min./Max. | mm | 250/1040 | 250/1100 | ||
| Working aisle width | 1000x1200 crossways | mm | 3810 | 3830 | 4035 | 4090 |
| with pallet(Ast)* | 800x1200 lengthways | mm | 3940 | 3960 | 4165 | 4220 |
| Speed | Travel(Laden) | km/h | 12 | 12 | ||
| Travel(Unladen) | km/h | 12.5 | 13 | |||
| Lifting(Laden) | mm/s | 290 | 250 | |||
| Lifting(Unladen) | mm/s | 440 | 400 | |||
| Gradeability | Laden | % | 15 | 15 | ||
| Unladed | % | 15 | 15 | |||
| Self weight | Include battery box | kg | 4130 | 4300 | 5060 | 5380 |
| Tyre | Front | 7.00-12-12PR | 289-15-12PR | |||
| Rear | 187-8-14PR | 189-8-14PR | ||||
| Motor | Driven motor | kw | 11 | 12 | ||
| Pump motor | kw | 11 | 12 | |||
| Battery | Standard(Option) | V/Ah | 48/600 | 80/500 | ||
| Operating pressure for attachment | Mpa | 17.5 | 17.5 | |||
- Similar Products
Negotiable
1 Set (MOQ)
Used Volvo-210 Excavator (Heavy Machine)
Shanghai Jianghe Machinery Rental Co., Ltd.