Swipe or use the arrows to view product images.
Growatt SPF 3500 ES High Frequency 3.5kw off-Grid Solar Inverter for Home
| Price | $340.00 |
|---|---|
| Min Order | 1 pieces |
| Availability | In Stock |
| Shipping From | Henan, China |
| Popularity | 420 people viewed |
Model NO.:
SPF 3500 ES
After-sales Service:
Support
Warranty:
3 Years
Nature of Source Flow:
Active Inverter
Phase:
Single
Output Power:
3.5kw
Certification:
SAA, CE, ROHS, ISO9001, CCC
Brand:
Growatt
Type:
DC/AC Inverters
Power Source:
Solar Power
Circuit Topologies:
Full-Bridge Type
Nature of Wave String:
Sine Wave Inverter
Input Voltage:
500V
Output Voltage:
230V
Output Current:
100A
Output Frequency:
50/60Hz
Weight:
12kg
Protection Degree:
IP20
Storage Temperature:
-15°c- 60°c
Trademark:
Growatt
Transport Package:
Carton Packaging
Specification:
330*135*485mm
Origin:
Henan, China
HS Code:
8504409990
Product Description
Growatt SPF 3500 ES High Frequency 3.5kw off-Grid Solar Inverter for Home
Datasheet | SPF 3500 ES | SPF 5000 ES |
Battery Voltage | 48VDC | |
Battery Type | Lithium/Lead-acid | |
INVERTER OUTPUT | ||
Rated Power | 3500VA/ 3500W | 5000VA/ 5000W |
Parallel Capability | Yes, 6 units maximum | |
AC Voltage Regulation (Battery Mode) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | |
Surge Power | 7000VA | 10000VA |
Efficiency (Peak) | 93% | |
Waveform | Pure sine wave | |
Transfer Time | 10ms typical, 20ms Max | |
SOLAR CHARGER | ||
Maximum PV Array Power | 4500W | 6000W |
MPPT Range @ Operating Voltage | 120VDC ~ 430VDC | |
Number of Independent MPP Trackers/ Strings Per MPP Tracker | 1/1 | |
Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 450VDC | |
Maximum Solar Charge Current | 80A | 100A |
AC CHARGER | ||
Charge Current | 60A | 80A |
AC Input Voltage | 230 VAC | |
Selectable Voltage Range | 170-280 VAC (For Personal Computers) ; 90-280 VAC (For Home Appliances) | |
Frequency Range | 50Hz/60Hz (Auto sensing) | |
PHYSICAL | ||
Protection Degree | IP20 | |
Dimension (W/H/D) | 330/485/135mm | 330/485/135mm |
Net Weight | 11.5kgs | 12kgs |
OPERATING ENVIRONMENT | ||
Humidity | 5% to 95% Relative Humidity(Non-condensing) | |
Altitude | <2000m | |
Operating Temperature | 0°C - 55°C | |
Storage Temperature | -15°C - 60°C | |
- Similar Products
$100.00
100 Pieces (MOQ)
Sun-10K-Sg04lp3 Solar Power System Deye Inverter Hybrid Inverter
Ningbo Helios Energy Technology Co., LTD