Swipe or use the arrows to view product images.
Gy6 125cc Sproty Scooter /Motorcycle, Top Selling Scooter
| Price | $550.00 |
|---|---|
| Min Order | 1 PC |
| Availability | In Stock |
| Shipping From | Henan, China |
| Popularity | 469 people viewed |
Model NO.:
947 125cc
Type:
Scooter
Displacement:
125cc
Engine Type:
4-Stroke
Fuel:
Gas / Diesel
Certification:
CCC, EEC, CE
Engine Size:
125cc
Braking Mode:
F:Disk, R:Drum
Cooling Method:
Air Cooling
Year Range:
2020
Condition:
New
Colour:
Matt Black, White , Red, Blue
40hq:
50PCS/75PCS
OEM:
Accept
Trademark:
BOMA
Transport Package:
Steel+Carton
Specification:
Plastic cover
Origin:
Taizhou
Product Description
| Dimension (mm) (L*W*H) | 1860*660*1080mm | |||
| Wheelbase (mm) | 1320mm | |||
| seat higher | 760mm | |||
| Net weight (kg) | 132 | |||
| Max load (kg) | 150 | |||
| Max speed (km/h) | 85km/h | |||
| Brake (Fr./Rr.) | Disk / Drum | |||
| Wheel hub (Fr./Rr.) | Aluminium wheel | |||
| Tyre size (Fr./Rr.) | F:3.50-10, R:3.50-10 | |||
| Gear box | Automatic | |||
| Cylinder Capacity | 150cc | |||
| Engine type | 1P52QMI, 1-Cylinder,4-Stroke,air-cooled | |||
| Average Consumption(L/100LM) | <2.8L/100KM | |||
| Max power (kw/rpm) | 5.2 KW/ (7500~8000 r/min) | |||
| Starting | Electiric/Kick | |||
| Ignition | C.D.I | |||
| Fuel Capacity (L) | 5.5 | |||
| Packing size: | 75 PCS 40HQ , or 50pcs/40HQ | |||
- Similar Products
$500.00
24 unit (MOQ)
50cc/110cc/125cc/150cc Gas Scooter, Click, Gas Scooter
WUXI TOPMAQ MOTOR TECHNOLOGY CO., LTD.