Swipe or use the arrows to view product images.
High Precision CNC Tungsten Carbide Finishing End Mill
| Price | $7.03 |
|---|---|
| Min Order | 10 Pieces |
| Availability | In Stock |
| Shipping From | Fujian, China |
| Popularity | 371 people viewed |
Coating:
Coating
Tooth Form:
Spiral Tooth
Tooth Space:
Dense Tooth
Structure:
Integral
Material:
Cemented Carbide
Type:
Vertical Milling Cutter
Product Name:
Carbide End Mills
Suitable for Materials:
P M K N S
Vc/F:
243
Spiral Angle:
45°
You Can Customise?:
We Can
Trademark:
KKTOOL
Transport Package:
Carton Box
Specification:
D2*5*L50*SD4
Origin:
China
Product Description
| Carbide End Mills- 4 Flutes (45°helix) | ||||
| Specification Items | Diameter | Flute Length | Overal Length | Shank Dia |
| D2*5*L50*SD4 | D2 | 5 | L50 | SD4 |
| D2*5*L50*SD6 | D2 | 5 | L50 | SD6 |
| D2.5*6.5*L50*SD4 | D2.5 | 6.5 | L50 | SD4 |
| D2.5*6.5*L50*SD6 | D2.5 | 6.5 | L50 | SD6 |
| D3*7.5*L50*SD4 | D3 | 7.5 | L50 | SD4 |
| D3*7.5*L50*SD6 | D3 | 7.5 | L50 | SD6 |
| D3*7.5*L60*SD6 | D3 | 7.5 | L60 | SD6 |
| D3*7.5*L75*SD6 | D3 | 7.5 | L75 | SD6 |
| D4*10*L50*SD4 | D4 | 10 | L50 | SD4 |
| D4*10*L60*SD4 | D4 | 10 | L60 | SD4 |
| D4*10*L75*SD4 | D4 | 10 | L75 | SD4 |
| D4*10*L50*SD6 | D4 | 10 | L50 | SD6 |
| D4*10*L60*SD6 | D4 | 10 | L60 | SD6 |
| D4*10*L75*SD6 | D4 | 10 | L75 | SD6 |
| D5*12.5*L50*SD6 | D5 | 12.5 | L50 | SD6 |
| D5*12.5*L75*SD6 | D5 | 12.5 | L75 | SD6 |
| D6*15*L50*SD6 | D6 | 15 | L50 | SD6 |
| D6*15*L60*SD6 | D6 | 15 | L60 | SD6 |
| D6*15*L75*SD6 | D6 | 15 | L75 | SD6 |
| D6*15*L100*SD6 | D6 | 15 | L100 | SD6 |
| D8*20*L60*SD8 | D8 | 20 | L60 | SD8 |
| D8*20*L75*SD8 | D8 | 20 | L75 | SD8 |
| D8*20*L100*SD8 | D8 | 20 | L100 | SD8 |
| D8*20*L125*SD8 | D8 | 20 | L125 | SD8 |
| D8*20*L150*SD8 | D8 | 20 | L150 | SD8 |
| D10*25*L75*SD10 | D10 | 25 | L75 | SD10 |
| D10*25*L100*SD10 | D10 | 25 | L100 | SD10 |
| D10*25*L125*SD10 | D10 | 25 | L125 | SD10 |
| D10*25*L150*SD10 | D10 | 25 | L150 | SD10 |
| D12*30*L75*SD12 | D12 | 30 | L75 | SD12 |
| D12*30*L100*SD12 | D12 | 30 | L100 | SD12 |
| D12*30*L125*SD12 | D12 | 30 | L125 | SD12 |
| D12*30*L150*SD12 | D12 | 30 | L150 | SD12 |
| D14*35*L75*SD14 | D14 | 35 | L75 | SD14 |
| D14*35*L100*SD14 | D14 | 35 | L100 | SD14 |
| D16*40*L100*SD16 | D16 | 40 | L100 | SD16 |
| D16*40*L150*SD16 | D16 | 40 | L150 | SD16 |
| D20*50*L100*SD20 | D20 | 50 | L100 | SD20 |
| D20*50*L150*SD20 | D20 | 50 | L150 | SD20 |
| Carbide End Mill- 6 Flutes (45°helix) | ||||
| Specification Items | Diameter | Flute Length | Overal Length | Shank Dia |
| D6*15*L50*SD6 | D6 | 15 | L50 | SD6 |
| D6*15*L60*SD6 | D6 | 15 | L60 | SD6 |
| D8*20*L60*SD8 | D8 | 20 | L60 | SD8 |
| D8*20*L75*SD8 | D8 | 20 | L75 | SD8 |
| D10*25*L75*SD10 | D10 | 25 | L75 | SD10 |
| D10*25*L100*SD10 | D10 | 25 | L100 | SD10 |
| D12*30*L75*SD12 | D12 | 30 | L75 | SD12 |
| D12*30*L100*SD12 | D12 | 30 | L100 | SD12 |
| D14*35*L75*SD14 | D14 | 35 | L75 | SD14 |
| D14*35*L100*SD14 | D14 | 35 | L100 | SD14 |
| D16*40*L100*SD16 | D16 | 40 | L100 | SD16 |
| D16*40*L150*SD16 | D16 | 40 | L150 | SD16 |
| D20*50*L100*SD20 | D20 | 50 | L100 | SD20 |
| D20*50*L150*SD20 | D20 | 50 | L150 | SD20 |
- Similar Products
$4.00
300 Pieces (MOQ)
Traditional Table Edge Router Bit Wood Profile Cutter CNC Tool
Yuhuan Zhengren Tools Co., Ltd.