$2.00
500 Pieces (MOQ)
1/2 Inch NPT Metal Cable Gland with CE RoHS IP68
Wenzhou Quanguan Electric Co., Ltd.
Swipe or use the arrows to view product images.
IP68 Stainless Steel Cable Gland M20s for 6-12mm Cables
| Price | $5.00 |
|---|---|
| Min Order | 100 Pieces |
| Availability | In Stock |
| Shipping From | Zhejiang, China |
| Popularity | 525 people viewed |
Model NO.:
M20S*1.5
Certification:
CCC, RoHS, ISO, CE, Reach
Surface Treatment:
Electroplating
Color:
Silver
IP Rating:
IP68
Material:
Stainless Steel
Type:
Straight Head
Thread:
M20X1.5
Thread Length:
10mm
Cable Range:
6-12mm
Packing:
10PCS/Bag
Transport Package:
Plastic Bag with Standard Cartons
Specification:
YSC-SS-MG20S-12
Origin:
China
Product Description
Standard Thread: Metric, PG, G(PF), NPT
Materials:304/316 stainless steel for A.C. F parts. EPDM for B. D part.
Protection level: IP68
Working temperature: static -40ºC-100ºC, instantaneous heat resistance up to 120ºC.
Product Introduction
SS cable gland is one type of metallic cable gland with IP68 and IP69K waterproof protection degree, high temperature withstanding can up to 150ºC. The size of our SS cable glands from M8 to M100, PG7S to PG48, and NPT, G(PF) thread are available.
Product Features
Our SS cable gland are normally used in hazardous areas because of superior explosion-proof and corrosion resistance performance. The normal products are made of SS304, but the material of SS316 can be ordered.
Product Specifications
Materials:304/316 stainless steel for A.C. F parts. EPDM for B. D part.
Protection level: IP68
Working temperature: static -40ºC-100ºC, instantaneous heat resistance up to 120ºC.
Product Introduction
SS cable gland is one type of metallic cable gland with IP68 and IP69K waterproof protection degree, high temperature withstanding can up to 150ºC. The size of our SS cable glands from M8 to M100, PG7S to PG48, and NPT, G(PF) thread are available.
Product Features
Our SS cable gland are normally used in hazardous areas because of superior explosion-proof and corrosion resistance performance. The normal products are made of SS304, but the material of SS316 can be ordered.
| Thread | Item NO. | Cable Range Ø(mm) | Thread O.D C1(mm) | Panel Mounting Hole(mm) | Thread Length C2(mm) | Spanner Size A&F(mm) |
| M8X1.5 | YSC-SS-MG8-3 | 2.3-3.8 | 8 | 8-8.3 | 5.5 | 11/11 |
| YSC-SS-MG8-5 | 3.5-5 | 8 | 8-8.3 | 5.5 | 11/11 | |
| M10X1.5 | YSC-SS-MG10-3 | 2-3.5 | 10 | 10-10.3 | 6 | 13/13 |
| YSC-SS-MG10-5 | 3.5-5.3 | 10 | 10-10.3 | 6 | 13/13 | |
| YSC-SS-MG10-6 | 4.8-6.3 | 10 | 10-10.3 | 6 | 13/13 | |
| M12X1.5 | YSC-SS-MG12-5 | 3-5.3 | 12 | 12-12.3 | 8 | 17/17 |
| YSC-SS-MG12-8 | 4.5-8 | 12 | 12-12.3 | 8 | 17/17 | |
| M16SX1.5 | YSC-SS-MG16S-8 | 4.5-8 | 16 | 16-16.3 | 9 | 17/22 |
| M16X1.5 | YSC-SS-MG16-7 | 4-7 | 16 | 16-16.3 | 9 | 22/22 |
| YSC-SS-MG16-10 | 6-10 | 16 | 16-16.3 | 9 | 22/22 | |
| M18X1.5 | YSC-SS-MG18-10 | 6-10 | 18 | 18-18.3 | 9 | 22/22 |
| M20X1.5 | YSC-SS-MG20M-8 | 5-8.8 | 20 | 20-20.3 | 9.5 | 24/24 |
| YSC-SS-MG20M-11 | 7-12 | 20 | 20-20.3 | 9.5 | 24/24 | |
| YSC-SS-MG20-10 | 6-11 | 20 | 20-20.3 | 9.5 | 26/26 | |
| YSC-SS-MG20-13 | 9-14 | 20 | 20-20.3 | 9.5 | 26/26 | |
| M25X1.5 | YSC-SS-MG25-16 | 10-16 | 25 | 25-25.4 | 12 | 32/32 |
| YSC-SS-MG25-18 | 13-18 | 25 | 25-25.4 | 12 | 32/32 | |
| M32X1.5 | YSC-SS-MG32-22 | 15-22 | 32 | 32-32.4 | 12.5 | 41/41 |
| YSC-SS-MG32-25 | 18-25 | 32 | 32-32.4 | 12.5 | 41/41 | |
| M40X1.5 | YSC-SS-MG40-25 | 20-25 | 40 | 40-40.4 | 15 | 50/50 |
| YSC-SS-MG40-30 | 24-30 | 40 | 40-40.4 | 15 | 50/50 | |
| M50X1.5 | YSC-SS-MG50-32 | 26-32 | 50 | 50-50.4 | 15 | 60/60 |
| YSC-SS-MG50-39 | 30-40 | 50 | 50-50.4 | 15 | 60/60 | |
| M63X1.5 | YSC-SS-MG63-46 | 38-46 | 63 | 63-63.4 | 15 | 73/73 |
| YSC-SS-MG63-49 | 40-50 | 63 | 63-63.4 | 15 | 73/73 | |
| PG7 | YSC-SS-PG7-5 | 3-5.3 | 12.5 | 12.5-12.8 | 8 | 17/17 |
| YSC-SS-PG7-8 | 4.5-8 | 12.5 | 12.5-12.8 | 8 | 17/17 | |
| PG9 | YSC-SS-PG9-5 | 3-5.3 | 15.2 | 15.2-15.5 | 8 | 18/17 |
| YSC-SS-PG9-8 | 4.5-8 | 15.2 | 15.2-15.5 | 8 | 18/17 | |
| PG11 | YSC-SS-PG11-6 | 4-7 | 18.6 | 18.6-18.9 | 9 | 22/22 |
| YSC-SS-PG11-10 | 5-10 | 18.6 | 18.6-18.9 | 9 | 22/22 | |
| PG13.5 | YSC-SS-PG13.5-8 | 5-8.8 | 20.4 | 20.4-20.7 | 9.5 | 24/24 |
| YSC-SS-PG13.5-11 | 7-12 | 20.4 | 20.4-20.7 | 9.5 | 24/24 | |
| PG16 | YSC-SS-PG16-10 | 6-11 | 22.5 | 22.5-22.8 | 9.5 | 26/26 |
| YSC-SS-PG16-13 | 9-14 | 22.5 | 22.5-22.8 | 9.5 | 26/26 | |
| PG21 | YSC-SS-PG21-16 | 10-16 | 28.3 | 28.3-28.7 | 12 | 32/32 |
| YSC-SS-PG21-18 | 13-18 | 28.3 | 28.3-28.7 | 12 | 32/32 | |
| PG29 | YSC-SS-PG29-22 | 13-22 | 37 | 37-37.4 | 12.5 | 41/41 |
| YSC-SS-PG29-25 | 18-25 | 37 | 37-37.4 | 12.5 | 41/41 | |
| PG36 | YSC-SS-PG36-25 | 20-25 | 47 | 47-47.4 | 15 | 50/50 |
| YSC-SS-PG36-30 | 24-30 | 47 | 47-47.4 | 15 | 50/50 | |
| G(PF)1/4" | YSC-SS-G1/4-5 | 3-5.3 | 13.1 | 13.1-13.4 | 8 | 17/17 |
| YSC-SS-G1/4-8 | 4.5-8 | 13.1 | 13.1-13.4 | 8 | 17/17 | |
| G(PF)3/8" | YSC-SS-G3/8-6 | 4-7 | 16.6 | 16.6-16.9 | 9 | 22/22 |
| YSC-SS-G3/8-10 | 6-10 | 16.6 | 16.6-16.9 | 9 | 22/22 | |
| G(PF)1/2" | YSC-SS-G1/2-10 | 6-11 | 20.9 | 20.9-21.2 | 9.5 | 26/26 |
| YSC-SS-G1/2-13 | 9-14 | 20.9 | 20.9-21.2 | 9.5 | 26/26 | |
| G(PF)3/4" | YSC-SS-G3/4-16 | 10-16 | 26.4 | 26.4-26.8 | 12 | 32/32 |
| YSC-SS-G3/4-18 | 13-18 | 26.4 | 26.4-26.8 | 12 | 32/32 | |
| G(PF)1" | YSC-SS-G1-22 | 15-22 | 33.2 | 33.2-33.6 | 12.5 | 41/41 |
| YSC-SS-G1-25 | 18-25 | 33.2 | 33.2-33.6 | 12.5 | 41/41 | |
| G(PF)1 1/4" | YSC-SS-G1 1/4-25 | 20-25 | 41.9 | 41.9-42.3 | 15 | 50/50 |
| YSC-SS-G1 1/4-30 | 24-30 | 41.9 | 41.9-42.3 | 15 | 50/50 | |
| G(PF)1 1/2" | YSC-SS-G1 1/2-32 | 26-32 | 48 | 48-48.4 | 15 | 50/50 |
| YSC-SS-G1 1/2-39 | 30-40 | 48 | 48-48.4 | 15 | 50/50 | |
| G(PF) 2" | YSC-SS-G2-46 | 38-46 | 60 | 60-60.4 | 15 | 60/60 |
| YSC-SS-G2-49 | 40-50 | 60 | 60-60.4 | 15 | 60/60 | |
| NPT3/8" | YSC-SS-NPT3/8-6 | 4-7 | 17.1 | 9 | 22 | |
| YSC-SS-NPT3/8-10 | 6-10 | 17.1 | 9 | 22 | ||
| NPT1/2" | YSC-SS-NPT1/2-10 | 6-11 | 21.3 | 9.5 | 26 | |
| YSC-SS-NPT1/2-13 | 9-14 | 21.3 | 9.5 | 26 | ||
| NPT3/4" | YSC-SS-NPT3/4-16 | 10-16 | 26.6 | 12 | 32 | |
| YSC-SS-NPT3/4-18 | 13-18 | 26.6 | 12 | 32 | ||
| NPT1" | YSC-SS-NPT1-22 | 15-22 | 33.5 | 12.5 | 41 | |
| YSC-SS-NPT1-25 | 18-25 | 33.5 | 12.5 | 41 | ||
| NPT1 1/4" | YSC-SS-NPT1 1/4-25 | 20-25 | 42.2 | 15 | 50 | |
| YSC-SS-NPT1 1/4-30 | 24-30 | 42.2 | 15 | 50 |
- Similar Products
$10.00
500 Pieces (MOQ)
Armoured Explosion-Proof Ex Hazardous Area Cable Gland Metal
Wenzhou Quanguan Electric Co., Ltd.
$3.99
50 Pieces (MOQ)
NPT Hexagonal Stainless Steel Blind Screw Plugs
Taizhou Chuanxiong Electric Co., Ltd.
$1.00
100 Pieces (MOQ)
Plastic Breather Vent Plug M40X1.5 Polyamide PA66
Ningbo Yusheng Electric Co., Ltd.