Swipe or use the arrows to view product images.
Refrigerated Compartment Composite Insulation Board
| Price | $50.00 |
|---|---|
| Min Order | 10000 Pieces |
| Availability | In Stock |
| Shipping From | Guangdong, China |
| Popularity | 360 people viewed |
Model NO.:
FRP-XPS-FRP20242
Adiabatic Property:
Level 034
After-sales Service:
Online Technical Support
Application Scenarios:
Balcony Insulation, External Wall Insulation, Interior Wall Insulation, Underfloor Heating And Insulation, Box Insulation
Combustion Performance:
Lv.B1
Technology:
Online Technical Support
Grade:
Grade B
Appearance:
Panel
Color:
Yellow
Surface Finishing:
Matt
Edge:
Square
Shape:
Rectangle
Usage:
Furniture, Building
Warranty:
1
Thickness:
30mm
Material:
Cement/Polystrene
Type:
Building Material
Refractory Temperature:
75
Trademark:
JiaLiang
Transport Package:
Plastic Film Bag
Specification:
2440*1220*15-100
Origin:
Longgang, Shenzhen, China
HS Code:
3921110000
Product Description
Fiberglass composite XPS extruded insulation board is mainly used in insulation boxes, breeding equipment, RV cabins, board room insulation, partitions, etc. The composite fiberglass board can be used in low temperature -50° and high temperature around 80°, and the weather resistance is more than 10 years.XPS,,RV,,.-50°C80°C,10.XPS,,RV,,.-50°C80°C,10.XPS, RV, - 50°C, 80°C, 10
| Product parameters table | |||
| Size (length) () ()() | 2440mm 2440 24402440 | Flame retardant rating | B1 or B2 or B3B1 B2B3B1B2B3B1B2B3B1 B2B3B1B2B3 |
| Size (width) () ()() | 1220mm 1220 12201220 | shape | rectangle |
| Size (thickness) () ()() | 15mm -100mm 15-100 | texture of material | XPS insulation board FRP glass fiber reinforced plastic boardXPS (FRP)XPS(FRP) |
| Colour | Red and White | thermal conductivity | ≤0.030 W/M*K or ≤0.034 W/M*K ≤0.030 W/M*K≤0.034 W/M*K≤0.030 W / M * K≤0.034 W / M * K≤0.030 W / M * K≤0.034 W / M * K≤0.030 W/M*K≤0.034 W/M*K ≤0.030 W/M*K≤0.034 W/M*K≤0.030 W / M*K≤0.034 W / M*K≤0.030 W / M*K≤0.034 W / M*K ≤0.030 W/M*K ≤0.0.034 W/M*K ≤0.030 W/M*K≤0.034 W/M*K≤0.0. 030 W / M*K≤0.034 W / M*K≤0.030 W / M*K≤0.034 W / M*K≤0.030 W/M*K≤0.034 W/M*K ≤0.030 W/M*K≤0.034 W/M*K≤0.030 W / M*K≤0.034 W / M*K≤0.030 W / M*K≤0.034 W / M*K0.030 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / 034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K0.030 W/M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K0.030 W/M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K0.030 W/M*K ≤0.030 W/M*K≤0.034 W/M*K ≤0.030 W/M*K≤0.034 W/M*K≤0.030 W / M*K≤0.034 W / M*K≤0.0.0 030 W / M*K≤0.034 W / M*K≤0.030 W/M*K≤0.034 W/M*K ≤0.030 W/M*K≤0.034 W/M*K≤0.030 W / M*K≤0.034 W / M*K≤0.030 W / M*K≤0.034 W / M*K ≤0.030 W/M*K ≤0.0.034 W/M*K ≤0.030 W/M*K≤0.034 W/M*K≤0.0.030 W / M*K≤0.034 W / M*K≤0.030 W / M*K≤0.034 W / M*K≤0.030 W/M*K≤0.0. 034 W/M*K ≤0.030 W/M*K≤0.0.034 W/M*K≤0.030 W / M*K≤0.034 W / M*K≤0.030 W / M*K≤0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W /M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W 034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W. 034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W /M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / 034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K0.030 W/M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K0.030 W/M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K0.030 W/M*K ≤0.030 W/M*K≤0.034 W/M*K ≤0.030 W/M*K≤0.034 W/M*K≤0.030 W / M*K≤0.034 W / M*K≤0.0.0 030 W / M*K≤0.034 W / M*K≤0.030 W/M*K≤0.034 W/M*K ≤0.030 W/M*K≤0.034 W/M*K≤0.030 W / M*K≤0.034 W / M*K≤0.030 W / M*K≤0.034 W / M*K ≤0.030 W/M*K ≤0.0.034 W/M*K ≤0.030 W/M*K≤0.034 W/M*K≤0.0.030 W / M*K≤0.034 W / M*K≤0.030 W / M*K≤0.034 W / M*K≤0.030 W/M*K≤0.0. 034 W/M*K ≤0.030 W/M*K≤0.0.034 W/M*K≤0.030 W / M*K≤0.034 W / M*K≤0.030 W / M*K≤0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W /M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W 034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W. 034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W /M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / 034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K0.030 W/M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K0.030 W/M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K0.030 W/M*K ≤0.030 W/M*K≤0.0. 034 W/M*K ≤0.0.0 030 W/M*K≤0.034 W/M*K≤0.030 W / M*K≤0.034 W / M*K≤0.0.0 030 W / M*K≤0.034 W / M*K≤0.030 W/M*K≤0.034 W/M*K ≤0.030 W/M*K≤0.034 W/M*K≤0.030 W / M*K≤0.034 W / M*K≤0.030 W / M*K≤0.034 W / M*K ≤0.030 W / M*K0.034 W / M*K 0.030W/M*K ≤0.0.034 W/M*K ≤0.030 W/M*K≤0.034 W/M*K≤0.0.030 W / M*K≤0.034 W / M*K≤0.030 W / M*K≤0.034 W / M*K≤0.030 W/M*K≤0.0.034 W/M*K ≤0.030 W/M*K≤0.0.034 W/M*K≤0.030 W / M*K≤0.034 W / M*K≤0.0. 030 W / M*K≤0.034 W / M*K0.00.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W 034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W. 034 W / M*K0.034 W. 034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.03034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K 0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W.W/m*K0.034 W / M*K0.034 W / 034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W/M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0. 034 W/M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K.034 W/M*K.034 W/M*K.034 W/M*K.034 W/M*K0.034 W/M*K.034 W/M*K.034 W/M*K.034 W/M*K.034 W/M*K.034 W/M*K.034 W/M*K.0.034 W/M*K0.034 W/M*K.034 W/M*K.034 W/M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K.034 W/M*K.034 W/M*K0.034 W/M*K.034 W/M*K.034 W/M*K.034 W/M*K.034 W/M*K.034 W/M*K.034 W/M*K.034 W/M*K.034 W/M*K.034 W/M*K.034 W/M*K.034 W/M*K.034 W/M*K.034 W/M*K.034 W/M*K.034 W/M*K.034 W/M*K.034 W/M*K.034 W/M*K.034 W/M*K.034 W/M*K.034 W/M*K.034 W/M*K.034 W/M*K.034 W/M*K.034 W/M*K0.034 W/M*K.034 W/M*K.034 W/M*K.034 W/M*K.034 W/M*K.034 W/M*K.034 W/M*K.034 W/M*K.034 W/M*K.034 W/M*K.034 W/M*K.034 W/M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K.034 W/M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K.034 W/M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K 0.034 W/M*K 034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W / M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K0.034 W/M*K0.034 W/*K0.034 W/M*K0.030 W/M*K |
| Compressive strength | 150kps-1000kpa 150kps - 1000 kpa150,000 psi - 1,000 kPa 150kps - 1,000 kPa150,000 psi - 1,000 kPa 150,000 psi(),1,000 kPa().150kps,150kps,. | Surface texture | Smooth or rough surface or grooved surface, |
| Density | 28kg/m³-60kg/m³ | Water absorption rate (96h)(96) | ≤1.0% |
- Similar Products
$6.00
68 Square Meters (MOQ)
XPS Board Thickness 30mm 40mm 50mm 60mm
Shandong Hengchuan Yue New Material Technology Co., Ltd.
$6.36
100 Square Meters (MOQ)
XPS Rigid Foam Board Insulation Board
Jiangyin W. T Thermal Insulation Material Co., Ltd.
Negotiable
500 Square Meters (MOQ)
Extruded Polystyrene (XPS) Insulation Board
Shandong Huaneng Thermal Insulation Materials Co., Ltd.