







Model No. ARSCE-4-7-238-220-2200 | ||||
1 | Impeller | SS 304 | ||
2 | Pump Dia | 4 inch | ||
3 | Flow | 7m³/h | ||
4 | Head | 238M | ||
5 | Rated Voltage (V) | 220V | ||
6 | Rated Power (W) | 2200W | ||
7 | Water Outlet | 1.25" | ||
8 | Solar Array Voltage (V) | 288V | ||
9 | Solar Array Power (W) | 3000W | ||
10 | MPPT Voltage V | 180-330V | ||
11 | Open Circuit Voltage (V) | 400V |
Model No. (Diam+Flow+Head+V+W) | Solar Array Voltage(V) | Solar Array Power(W) | MPPT Voltage (V) | Outlet (Inch) | Open Circuit Voltage(VOC) |
ARSCE-4-7-238-220-2200 | 288 | 3000 | 180-330 | 1.25 | 400V |
ARSCE-4-11-158-220-2200 | 288 | 3000 | 180-330 | 1.5 | 400V |
ARSCE-4-8-216-220-2200 | 288 | 3000 | 180-330 | 1.25 | 400V |
ARSCE-4-17-110-220-2200 | 288 | 3000 | 180-330 | 2 | 400V |
ARSCE-4-23-72-220-2200 | 288 | 3000 | 180-330 | 2 | 400V |











