
item NO. | Outer Diameter | Bore(mm) | Segment Dimension(mm) | |
mm | mm | mm | Height | |
JS114 | 114 | 20 | 2.0 | 12 |
JS125 | 125 | 22.23 | 2.0 | 12 |
JS150 | 150 | 22.23 | 2.2 | 12 |
JS180 | 180 | 22.23 | 2.4 | 12 |
JS230 | 230 | 22.23 | 2.4 | 12 |








|
QUANZHOU JINGSTAR CO., LTD.
Audited Supplier
5 years
Profile Certified by SGS/BV
|

item NO. | Outer Diameter | Bore(mm) | Segment Dimension(mm) | |
mm | mm | mm | Height | |
JS114 | 114 | 20 | 2.0 | 12 |
JS125 | 125 | 22.23 | 2.0 | 12 |
JS150 | 150 | 22.23 | 2.2 | 12 |
JS180 | 180 | 22.23 | 2.4 | 12 |
JS230 | 230 | 22.23 | 2.4 | 12 |








Shank 6mm Carving and Polishing Stone Marble Tombstones Carving
QUANZHOU JINGSTAR CO., LTD.
Durable Diamond Fickert for Granite Grinding Jingstar
QUANZHOU JINGSTAR CO., LTD.
125mm M14 Aluminum Flange Hot Press Diamond Wheel Turbo Saw Blade for Concrete Wall Granite Cutting
QUANZHOU JINGSTAR CO., LTD.
Laser Welded Blade Cutting Saw Blade Suitable for More Abrasive
Hebei Halemu Import and Export Trading Ltd