| Vehicle dimensions(mm) | 2900*1000*1780 |
| Curb weight(kg) (without battery) | 250 |
| Loading capicity(kg) | >600 |
| Max speed(km/h) | 45 |
| Motor type | Brushless DC |
| Motor power(W) | 1200 |
| Controller parameters | 60V24tubes |
| Battery type | Lead-acid/Lithium |
| Mileage(km) | ≥100(60V105AH) |
| Charging time (h) | 6~ 7 |
| Climbing ability | 30° |
| Shift mode | Mechanical high-low speed gear shift |
| Braking method | Mechanical drum / Hydraulic drum brake |
| Parking mode | Mechanical handlebrake |
| Steering mode | Handle bar |
| Tyre size | 375-12 (Three wheels interchangeable) |














Audited Supplier









