| Dimension (L*W*H) | 2800*1240*1830 |
| Passenger Tank Size | 1360*1100*1420 |
| Drive Model | integraded rear axle |
| Motor Type | DC Series Motor |
| Motor Model | DATAI |
| Motor Power | 2000W |
| Controller Model | KDZ60400G |
| Battery Type | Lead Acid Battery |
| Battery | 6EV-120-140 |
| Climbing Abillity | ≥10 |
| Front Tyre Size | 4.00-12 |
| Rear Tyre Size | 4.00-12 |
| Wheel Size | 2160MM |
| Track Size | 1020MM |
| Min Ground Clearance | 150MM |
| Max Speed | 32KM |
| Continued Trip Mileage | 120KM |
| Brake Type | Drum Brake |
| Brake Distance | 25M |
| Battery Quantity | 5 |
| gear shift | normal/uphill/parking/reverse |
| EXWORK Price | 950USD(battery not included) |



















Audited Supplier









