



Main parameters
| Types | Values |
| Rated voltage Un | 240V~1P+N,415 V~3P+N |
| Rated current In | 16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A |
| Rated residual operated current I△n | 0.03A,0.1A,0.3A |
| Poles | 1P+N, 3P+N |
| Duty type as per DC component | AC, A |
| Rated limited short circuit current Inc | 6000A |
| Rated limited residual short circuit current I△c | 6000A |
| Rated making and breaking capacity Im | 500A(In≤50A), 630A(In=63A) |
| Rated residual making and breaking capacity I△m | 500A(In≤50A), 630A(In=63A) |
| Rated residual non-operated current I△no | 0.5I△n |
| Rated insulation voltage Ui | 500V |
| Rated impulse withstand voltage Uimp | 4000V |
| Tightening torque | 3.0N.m |
| Electrical life | 1000 times |
| Mechanical life | 2000 times |
| Operated ambient temperatureºC | -25~+40 |
| Stored ambient temperatureºC | -25~+70 |
| Pollution level | 2 |
| Protection level | IP20 |
| Mounting type | 2 |
Overall and mounting sizes(mm)








Audited Supplier










