
Products Description | ||||||||||||||||
PCB | 40% | 50% | 60% | 65% | 75% | 80%/TKL | 95% | 100% | ||||||||
Standard | / | / | ISO,ANSI | |||||||||||||
keys | 41 | 51 | 61 | 68 | 80 | 87 | 95 | 104 | ||||||||
Assembly | Accept | |||||||||||||||
Material | Fr4/Customized | |||||||||||||||
Switch | 3 pin/5 pin | |||||||||||||||
Program | QMK/Via support | |||||||||||||||
Color of PCB | Green,Black ,Orange,Blue,Customized | |||||||||||||||
Logo | Customized | |||||||||||||||
Gerber file | Customized | |||||||||||||||
Bom list | Customized | |||||||||||||||
Connector | Type C,USB,Micro USB | |||||||||||||||
Function | Hot swapple,Blue-tooth,Wireless/Wired,RGB,Customized |
















