EM-FS/RS
Surgical Supplies Materials
Plastic
Ethylene Oxide Sterilization
3 Years
Adult
Optional
Introducer
5fr,6fr,7fr
Eo
Optional
Elite Medtek
Carton
5fr, 6fr, so on
Changzhou, Jiangsu Province, China
Product Description
Radial artery Introducer sheath set
Description
An introducer sheath is a medical device used for venous access in procedures like angioplasties. It is intended to be inserted percutaneously into a vessel to facilitate the entire interventional procedure.




Specification
Packing
Individual packing (Blister tray and Tyvek paper)
Middle box packing (335×325×150mm, 5pcs per box)
Outer box packing (680×355×330mm, 20pcs per carton)

Certificate
CE
ISO 13485:2012


Contact
Ashly Lu
Dpt. Manager of international marketing
Phone: 86-1826-298-8663
Address: #28, Xiahe RD, Yaoguan Town, Wujin District, Changzhou City, 213102, Jiangsu Province, China



Description
An introducer sheath is a medical device used for venous access in procedures like angioplasties. It is intended to be inserted percutaneously into a vessel to facilitate the entire interventional procedure.




Specification
| Type | No. | Diameter of sheath | Length of sheath | Length of Dilator | Guide wire | Length of guidewire | Needle | Coating |
| Femoral | FS051135A | 5F | 11cm | 16.5cm | 0.035 | 45cm | 18G | × |
| FS051635A | 5F | 16cm | 21.5cm | 0.035 | 45cm | 18G | × | |
| FS052335A | 5F | 23cm | 28.5cm | 0.035 | 45cm | 18G | × | |
| FS061135A | 6F | 11cm | 16.5cm | 0.035 | 45cm | 18G | × | |
| FS061635A | 6F | 16cm | 21.5cm | 0.035 | 45cm | 18G | × | |
| FS062335A | 6F | 23cm | 28.5cm | 0.035 | 45cm | 18G | × | |
| FS071135A | 7F | 11cm | 16.5cm | 0.035 | 45cm | 18G | × | |
| FS071635A | 7F | 16cm | 21.5cm | 0.035 | 45cm | 18G | × | |
| FS072335A | 7F | 23cm | 28.5cm | 0.035 | 45cm | 18G | × | |
| FS081135A | 8F | 11cm | 16.5cm | 0.035 | 45cm | 18G | × | |
| FS081635A | 8F | 16cm | 21.5cm | 0.035 | 45cm | 18G | × | |
| FS082335A | 8F | 23cm | 28.5cm | 0.035 | 45cm | 18G | × | |
| FS091135A | 9F | 11cm | 16.5cm | 0.035 | 45cm | 18G | × | |
| FS091635A | 9F | 16cm | 21.5cm | 0.035 | 45cm | 18G | × | |
| FS092335A | 9F | 23cm | 28.5cm | 0.035 | 45cm | 18G | × | |
| FS101135A | 10F | 11cm | 16.5cm | 0.035 | 45cm | 18G | × | |
| FS101635A | 10F | 16cm | 21.5cm | 0.035 | 45cm | 18G | × | |
| FS102335A | 10F | 23cm | 28.5cm | 0.035 | 45cm | 18G | × | |
| CFS051135A | 5F | 11cm | 16.5cm | 0.035 | 45cm | 18G | √ | |
| CFS051635A | 5F | 16cm | 21.5cm | 0.035 | 45cm | 18G | √ | |
| CFS052335A | 5F | 23cm | 28.5cm | 0.035 | 45cm | 18G | √ | |
| CFS061135A | 6F | 11cm | 16.5cm | 0.035 | 45cm | 18G | √ | |
| CFS061635A | 6F | 16cm | 21.5cm | 0.035 | 45cm | 18G | √ | |
| CFS062335A | 6F | 23cm | 28.5cm | 0.035 | 45cm | 18G | √ | |
| CFS071135A | 7F | 11cm | 16.5cm | 0.035 | 45cm | 18G | √ | |
| CFS071635A | 7F | 16cm | 21.5cm | 0.035 | 45cm | 18G | √ | |
| CFS072335A | 7F | 23cm | 28.5cm | 0.035 | 45cm | 18G | √ | |
| CFS081135A | 8F | 11cm | 16.5cm | 0.035 | 45cm | 18G | √ | |
| CFS081635A | 8F | 16cm | 21.5cm | 0.035 | 45cm | 18G | √ | |
| CFS082335A | 8F | 23cm | 28.5cm | 0.035 | 45cm | 18G | √ | |
| CFS091135A | 9F | 11cm | 16.5cm | 0.035 | 45cm | 18G | √ | |
| CFS091635A | 9F | 16cm | 21.5cm | 0.035 | 45cm | 18G | √ | |
| CFS092335A | 9F | 23cm | 28.5cm | 0.035 | 45cm | 18G | √ | |
| CFS101135A | 10F | 11cm | 16.5cm | 0.035 | 45cm | 18G | √ | |
| CFS101635A | 10F | 16cm | 21.5cm | 0.035 | 45cm | 18G | √ | |
| CFS102335A | 10F | 23cm | 28.5cm | 0.035 | 45cm | 18G | √ | |
| Radial | RS040721A | 4F | 7cm | 12.5cm | 0.021 | 45cm | 20G | × |
| RS041121A | 4F | 11cm | 16.5cm | 0.021 | 45cm | 20G | × | |
| RS041621A | 4F | 16cm | 21.5cm | 0.021 | 45cm | 20G | × | |
| RS042321A | 4F | 23cm | 28.5cm | 0.021 | 45cm | 20G | × | |
| RS050721A | 5F | 7cm | 12.5cm | 0.021 | 45cm | 20G | × | |
| RS051121A | 5F | 11cm | 16.5cm | 0.021 | 45cm | 20G | × | |
| RS051621A | 5F | 16cm | 21.5cm | 0.021 | 45cm | 20G | × | |
| RS052321A | 5F | 23cm | 28.5cm | 0.021 | 45cm | 20G | × | |
| RS060721A | 6F | 7cm | 12.5cm | 0.021 | 45cm | 20G | × | |
| RS061121A | 6F | 11cm | 16.5cm | 0.021 | 45cm | 20G | × | |
| RS061621A | 6F | 16cm | 21.5cm | 0.021 | 45cm | 20G | × | |
| RS062321A | 6F | 23cm | 28.5cm | 0.021 | 45cm | 20G | × | |
| RS070721A | 7F | 7cm | 12.5cm | 0.021 | 45cm | 20G | × | |
| RS071121A | 7F | 11cm | 16.5cm | 0.021 | 45cm | 20G | × | |
| RS071621A | 7F | 16cm | 21.5cm | 0.021 | 45cm | 20G | × | |
| RS072321A | 7F | 23cm | 28.5cm | 0.021 | 45cm | 20G | × | |
| CRS040721B | 4F | 7cm | 12.5cm | 0.021 | 45cm | 20G | √ | |
| CRS041121B | 4F | 11cm | 16.5cm | 0.021 | 45cm | 20G | √ | |
| CRS041621B | 4F | 16cm | 21.5cm | 0.021 | 45cm | 20G | √ | |
| CRS042321B | 4F | 23cm | 28.5cm | 0.021 | 45cm | 20G | √ | |
| CRS050721B | 5F | 7cm | 12.5cm | 0.021 | 45cm | 20G | √ | |
| CRS051121B | 5F | 11cm | 16.5cm | 0.021 | 45cm | 20G | √ | |
| CRS051621B | 5F | 16cm | 21.5cm | 0.021 | 45cm | 20G | √ | |
| CRS052321B | 5F | 23cm | 28.5cm | 0.021 | 45cm | 20G | √ | |
| CRS060721B | 6F | 7cm | 12.5cm | 0.021 | 45cm | 20G | √ | |
| CRS061121B | 6F | 11cm | 16.5cm | 0.021 | 45cm | 20G | √ | |
| CRS061621B | 6F | 16cm | 21.5cm | 0.021 | 45cm | 20G | √ | |
| CRS062321B | 6F | 23cm | 28.5cm | 0.021 | 45cm | 20G | √ | |
| CRS070721B | 7F | 7cm | 12.5cm | 0.021 | 45cm | 20G | √ | |
| CRS071121B | 7F | 11cm | 16.5cm | 0.021 | 45cm | 20G | √ | |
| CRS071621B | 7F | 16cm | 21.5cm | 0.021 | 45cm | 20G | √ | |
| CRS072321B | 7F | 23cm | 28.5cm | 0.021 | 45cm | 20G | √ |
Individual packing (Blister tray and Tyvek paper)
Middle box packing (335×325×150mm, 5pcs per box)
Outer box packing (680×355×330mm, 20pcs per carton)

Certificate
CE
ISO 13485:2012


Contact
Ashly Lu
Dpt. Manager of international marketing
Phone: 86-1826-298-8663
Address: #28, Xiahe RD, Yaoguan Town, Wujin District, Changzhou City, 213102, Jiangsu Province, China









Audited Supplier










