

Product name | RS482 particle sensor | ||||
DC power supply | DC 10-30V | ||||
The maximum power consumption | 0.5W (24V DC power supply) | ||||
The detection parameters | Temperature, humidity, PM2.5, PM10, NO2, SO2, O3, CO | ||||
Working environment: | Temperature - 10 ºC - 55 ºC; humidity 0 ~ 95% RH, non condensing | ||||
Signal output | RS485 output (standard Modbus RTU protocol) | ||||
Material | ABS | ||||
Installation method | Wall mounted, ceiling mounted | ||||
Detection parameters | Measurement range | Resolution | Accuracy | Preheating time | Response time |
PM2.5 | 0~1000ug/m3 | 1 ug/m3 | ±10%(25ºC) | ≤2min | 90s |
PM10 | 0~1000ug/m3 | 1 ug/m3 | ±7%(25ºC) | 90s | |
Temperature | -40ºC~+120ºC | 0.1ºC | ±0.5ºC(25ºC) | 1s | |
Huumidity | 0%RH-100%RH | 0.1%RH | ±3%RH(60%RH,25ºC) | 1s | |
O3 | 0~10ppm | 0.01ppm | ±6%FS | ≥5 min | 1s |
CO | 0~1000ppm | 1ppm | ±3%FS | ≥5 min | 1s |
NO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±3%FS | ≥5 min | 1s |
SO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±3%FS | ≥5 min | 1s |

Mines, construction sites (site dust monitoring)
Coal yards and other places with more serious pollution
Q: Are you a factory/manufacturer?

