Model | Flow(m3/h) | Head(m) | Power(kw) | Voltage(v) | Pipe(mm) |
WQD10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 220 | 50 |
WQD10-18-1.1 | 10 | 18 | 1.1 | 220 | 50 |
WQD15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 220/380 | 50 |
WQD15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 220/380 | 50 |
WQD25-10-2.2 | 25 | 10 | 2.2 | 220/380 | 65 |
WQD45-9-2.2 | 45 | 9 | 2.2 | 220/380 | 80 |

