for Chevrolet Corvette C7 Gt3/Z06 [Ceramic Brakes]/Z06 [Iron Brakes]/ C7 Z51/R Gte/C8 Z51, GM Intermediate D52,GM Metric D154 Advance Brake Materials Available

Price $40.00 Compare
Min Order 10 Sets
Availability In Stock
Shipping From Shandong, China
Popularity 472 people viewed
Quantity
+-
 

Qingdao Binke Auto Parts Co., Ltd

VIP   Audited Supplier 3 years
Profile Certified by SGS/BV
Chevrolet Corvette C7 GT3 / Z06 [ceramic brakes]/Z
7X24
3 Years
Brake Pads
Ceramic Fiber
Front
IATF-16949, ISO9001
Brake Pads
Enable
Eastern Europe, Africa, Western Europe, Eastern Asia, Northern Europe, Southern Europe, Central America
Black
Black/Yellow/Red/Blue
White/Color Boxes
Customized
Binke Brake
Pallets
HAWK HB110U. 775 [DTC-70]
China
870830
Product Description
 Size 
   
Shape No.LengthWidthPad ThicknessRelated Shape No.
1141125.0 mm38.0 mm17.0 mm 
1144158.0 mm57.0 mm19.5 mm 
1146104.0 mm66.5 mm15.5 mm 
115161.8 mm54.0 mm13.5 mm1177
115878.0 mm52.0 mm15.0 mm 
116390.0 mm54.0 mm13.7 mm 
117761.8 mm54.0 mm15.5 mm1151
1190110.0 mm60.0 mm19.0 mm 
1191117.3 mm73.0 mm18.5 mm1195
1192102.0 mm53.0 mm17.0 mm1193
1193102.0 mm53.0 mm20.0 mm1192
1195117.3 mm73.0 mm24.0 mm1191
1196129.9 mm73.4 mm23.0 mm 
120397.8 mm66.0 mm17.5 mm1916 8009
1204132.0 mm71.0 mm18.0 mm 
1265113.5 mm52.0 mm16.0 mm 
1267130.0 mm65.0 mm20.0 mm 
1269126.7 mm56.0 mm17.0 mm 
1270132.0 mm56.0 mm20.0 mm1361
1276145.0 mm67.0 mm19.5 mm 
1283100.0 mm47.0 mm20.0 mm1705 8193
1285123.0 mm44.0 mm16.8 mm 
1287131.5 mm68.0 mm18.0 mm 
1288156.3 mm53.0 mm17.5 mm 
1291100.0 mm73.0 mm17.8 mm 
1295156.3 mm64.0 mm19.5 mm 
1323107.3 mm45.0 mm14.5 mm 
1361132.0 mm56.0 mm17.0 mm1270
136259.3 mm51.5 mm10.5 mm 
136370.0 mm58.0 mm15.0 mm 
1406119.0 mm62.0 mm14.5 mm 
1408110.0 mm69.0 mm15.0 mm 
1427120.0 mm74.0 mm17.2 mm 
1538152.0 mm63.0 mm25.0 mm1903 8018 8192
1539152.0 mm63.0 mm25.0 mm1904 8250
154494.7 mm52.0 mm17.5 mm 
158063.8 mm64.0 mm14.5 mm 
158776.7 mm65.0 mm15.0 mm 
1591150.0 mm58.0 mm15.6 mm 
1594USA197.0 mm65.0 mm15.0 mm 
1595132.0 mm62.0 mm16.0 mm1607 1674 2704 80378191 8267
1595USA152.4 mm73.0 mm15.0 mm 
1607132.0 mm62.0 mm20.0 mm1595 1674 2704 80378191 8267
1610105.0 mm55.0 mm12.0 mm 
1616140.0 mm61.0 mm16.0 mm1618 1619 1896 8030
1617140.0 mm61.0 mm16.0 mm 
1618140.0 mm61.0 mm28.0 mm1616 1619 1896 8030
1619140.0 mm61.0 mm26.0 mm1616 1618 1896 8030
1620141.0 mm48.0 mm16.5 mm 
1674132.0 mm62.0 mm25.0 mm1595 1607 2704 80378191 8267
1678156.0 mm74.0 mm19.5 mm 
1682123.0 mm59.0 mm13.0 mm 
1702130.0 mm59.0 mm19.0 mm 
1703109.0 mm47.0 mm12.0 mm 
1705100.0 mm47.0 mm16.0 mm1283 8193
1712USA100.0 mm58.0 mm16.0 mm 
1743119.0 mm70.0 mm16.0 mm 
1744119.0 mm70.0 mm19.5 mm 
1749113.5 mm46.0 mm16.0 mm 
1756132.0 mm70.0 mm20.0 mm2743
1796100.0 mm62.0 mm13.0 mm 
1798USA152.0 mm64.0 mm20.0 mm 
1809USA50.0 mm61.0 mm12.0 mm 
1813152.0 mm58.0 mm25.0 mm1852
1842132.0 mm75.0 mm18.0 mm1908 8090
1852152.0 mm58.0 mm18.0 mm1813
1896140.0 mm61.0 mm20.0 mm1616 1618 1619 8030
189799.0 mm37.0 mm14.5 mm 
1903152.0 mm63.0 mm18.0 mm1538 8018 8192
1904152.0 mm63.0 mm18.0 mm1539 8250
1908132.0 mm75.0 mm24.0 mm1842 8090
191697.8 mm66.0 mm24.0 mm1203 8009
2016164.0 mm66.0 mm30.0 mm 
2017164.0 mm77.0 mm30.0 mm 
2019164.0 mm75.5 mm30.0 mm 
205380.0 mm56.0 mm20.0 mm 
210585.0 mm68.0 mm22.0 mm 
2126132.0 mm56.0 mm17.0 mm8216
2127113.5 mm52.0 mm16.0 mm 
2180151.0 mm58.0 mm17.2 mm 
2205USA121.0 mm61.0 mm20.0 mm8195
2206USA121.0 mm67.0 mm20.0 mm 
2213USA183.0 mm63.0 mm15.0 mm 
2275155.0 mm74.0 mm19.5 mm 
238895.0 mm49.0 mm18.5 mm 
2405121.0 mm86.0 mm18.5 mm 
2406112.0 mm74.0 mm15.5 mm 
2407114.0 mm78.0 mm15.5 mm 
2445108.0 mm46.0 mm15.5 mm 
2474140.0 mm89.0 mm18.5 mm 
2475USA152.0 mm70.0 mm20.0 mm 
2487132.0 mm77.0 mm16.0 mm 
2488163.6 mm67.0 mm29.0 mm2687 8038 8087 8173
2555121.0 mm60.0 mm20.0 mm8195
2557163.0 mm68.6 mm29.0 mm2558 2559 2688 8222
2558163.0 mm68.6 mm31.0 mm2557 2559 2688 8222
2559163.0 mm68.6 mm32.0 mm2557 2558 2688 8222
2560163.0 mm74.3 mm30.0 mm 
2564163.0 mm74.3 mm30.0 mm 
2565163.0 mm74.3 mm25.0 mm2560
2581USA100.0 mm56.0 mm16.0 mm 
259376.8 mm66.0 mm14.6 mm1587
2623148.6 mm58.0 mm17.3 mm 
2683156.3 mm73.0 mm19.0 mm 
2685123.0 mm58.0 mm17.0 mm 
2687163.6 mm67.0 mm20.0 mm2488 8038 8087 8173
2688163.0 mm68.6 mm26.5 mm2557 2558 2559 8222
2704132.0 mm62.0 mm26.5 mm1595 1607 1674 80378191 8267
2707190.0 mm102.0 mm18.0 mm 
272361.8 mm57.0 mm18.0 mm4304
2743132.0 mm70.0 mm15.0 mm1756
2830194.4 mm73.0 mm20.0 mm 
2845190.0 mm106.0 mm16.0 mm 
2905USA79.3 mm58.5 mm12.5 mm 
293197.6 mm74.0 mm16.5 mm 
2959140.0 mm59.0 mm17.3 mm 
310263.0 mm55.0 mm14.4 mm 
319063.0 mm64.0 mm14.4 mm 
324277.9 mm67.0 mm15.5 mm 
3276100.0 mm63.0 mm18.0 mm 
3277140.0 mm70.0 mm24.0 mm3278 3279 8033
3278140.0 mm70.0 mm30.0 mm3277 3279 8033
3279140.0 mm70.0 mm28.0 mm3277 3278 8033
3830USA122.3 mm53.5 mm14.5 mm 
4011138.0 mm49.0 mm15.5 mm 
412255.4 mm54.0 mm14.7 mm 
430461.8 mm57.0 mm15.0 mm2723
4345130.0 mm82.0 mm16.7 mm 
4346149.0 mm86.0 mm16.7 mm8261
4349113.5 mm59.0 mm16.0 mm8076
450176.7 mm70.0 mm15.0 mm4503
450376.7 mm70.0 mm19.0 mm4501
450776.8 mm65.6 mm16.5 mm 
450894.8 mm63.8 mm16.0 mm 
4509126.8 mm56.7 mm15.6 mm 
4580202.0 mm100.0 mm15.3 mm 
4581193.0 mm77.0 mm15.0 mm 
462376.8 mm59.0 mm18.5 mm4634
463476.8 mm59.0 mm15.0 mm4623
470290.0 mm70.0 mm19.0 mm4703
470390.0 mm70.0 mm15.0 mm4702
4823151.3 mm46.0 mm18.0 mm 
490578.4 mm66.0 mm15.5 mm 
4906132.0 mm77.0 mm16.3 mm 
4907176.0 mm110.0 mm16.0 mm 
4908193.6 mm78.0 mm17.5 mm 
4909187.5 mm70.0 mm16.0 mm 
4910154.0 mm122.0 mm20.0 mm 
4912132.0 mm62.0 mm16.0 mm 
4913151.3 mm58.0 mm17.9 mm 
4916132.0 mm62.0 mm15.0 mm 
4917209.5 mm94.0 mm16.0 mm 
4918187.5 mm64.0 mm16.3 mm 
4920155.0 mm65.0 mm22.0 mm4928
4921110.4 mm55.0 mm20.0 mm4929
4922198.0 mm73.0 mm17.3 mm 
4923160.4 mm63.0 mm29.0 mm 
4924198.0 mm80.0 mm16.6 mm 
4925187.5 mm77.0 mm18.0 mm 
4927198.0 mm88.0 mm18.5 mm 
4928155.0 mm65.0 mm28.0 mm4920
4929110.4 mm55.0 mm26.0 mm4921
4930193.0 mm96.0 mm19.0 mm 
4931114.5 mm83.0 mm17.5 mm 
4932116.0 mm73.0 mm18.0 mm 
493373.8 mm78.5 mm16.5 mm 
4934209.5 mm87.0 mm19.5 mm 
4935209.5 mm100.0 mm19.4 mm 
4936109.4 mm53.0 mm16.7 mm 
4937189.8 mm93.0 mm17.6 mm 
4938131.0 mm62.0 mm17.0 mm 
4939116.5 mm43.0 mm16.2 mm 
4940101.7 mm47.0 mm17.5 mm 
4941189.6 mm102.0 mm16.2 mm 
4943132.0 mm77.0 mm16.0 mm 
4945189.5 mm97.0 mm18.9 mm 
4946132.0 mm77.0 mm17.9 mm 
510058.0 mm48.7 mm12.0 mm 
510137.5 mm48.2 mm8.6 mm 
510259.3 mm36.7 mm8.8 mm 
510349.5 mm54.2 mm8.8 mm 
510442.6 mm47.7 mm9.9 mm 
510561.8 mm51.2 mm15.2 mm 
510644.0 mm42.8 mm10.0 mm 
6000120.4 mm56.1 mm7.6 mm 
6001155.0 mm53.0 mm7.6 mm 
6002163.5 mm50.0 mm11.1 mm 
6003113.5 mm36.8 mm8.9 mm 
6004104.0 mm34.3 mm8.8 mm 
600595.2 mm50.4 mm7.8 mm 
600869.6 mm50.9 mm11.1 mm 
6812USA50.3 mm57.0 mm12.7 mm 
7034140.5 mm61.3 mm19.0 mm 
7035112.4 mm51.8 mm16.0 mm 
800099.8 mm47.0 mm16.0 mm 
8001156.3 mm71.0 mm20.0 mm 
8003190.0 mm101.0 mm17.5 mm8004
8004190.0 mm101.0 mm19.5 mm8003
8005164.7 mm81.0 mm16.4 mm 
8006130.5 mm75.5 mm19.0 mm8008
8007151.8 mm63.5 mm16.0 mm 
8008130.5 mm75.5 mm17.0 mm8006
800997.8 mm66.0 mm15.5 mm1203 1916
8010135.0 mm52.0 mm17.0 mm 
8011176.0 mm112.0 mm16.0 mm 
8018152.0 mm63.0 mm17.0 mm1538 1903 8192
8019193.0 mm79.0 mm20.0 mm 
8021139.5 mm68.0 mm16.2 mm 
8023125.0 mm71.0 mm15.5 mm 
802798.0 mm79.0 mm17.4 mm 
8028152.0 mm76.0 mm16.0 mm 
8029116.2 mm50.0 mm16.5 mm 
8030140.0 mm61.0 mm17.0 mm1616 1618 1619 1896
8031111.6 mm64.0 mm16.0 mm 
803272.8 mm60.6 mm17.5 mm 
8033140.0 mm70.0 mm17.5 mm3277 3278 3279
8034110.2 mm40.0 mm15.5 mm 
8035123.0 mm44.0 mm16.5 mm 
8037132.0 mm62.0 mm22.0 mm1595 1607 1674 27048191 8267
8038163.6 mm67.0 mm22.0 mm2488 2687 8087 8173
8039116.6 mm59.0 mm16.8 mm 
804076.3 mm67.0 mm16.0 mm 
804180.8 mm66.0 mm15.5 mm 
804298.3 mm66.0 mm16.0 mm 
8043172.4 mm100.0 mm18.0 mm 
8044164.0 mm66.0 mm18.0 mm 
8045132.3 mm56.0 mm25.0 mm 
8046105.5 mm56.0 mm17.2 mm 
8049103.6 mm45.6 mm16.0 mm8217
8049U103.6 mm45.6 mm16.0 mm 
8050132.0 mm62.0 mm15.0 mm 
8051123.0 mm58.0 mm17.3 mm 
8053155.1 mm68.0 mm20.3 mm 
805561.8 mm55.0 mm17.5 mm 
805650.3 mm62.0 mm17.0 mm 
8057157.8 mm77.0 mm14.0 mm 
805890.3 mm71.3 mm22.0 mm 
8059130.0 mm84.0 mm25.0 mm 
806099.7 mm39.6 mm16.0 mm 
8060U99.7 mm39.6 mm16.0 mm 
8061189.6 mm73.0 mm16.8 mm 
8062189.6 mm87.0 mm16.8 mm 
8064155.1 mm73.0 mm19.5 mm 
806785.2 mm57.0 mm15.0 mm 
806883.9 mm55.0 mm15.0 mm 
806986.7 mm70.0 mm17.0 mm 
807046.5 mm54.0 mm17.0 mm 
807158.8 mm60.5 mm17.0 mm 
8074200.0 mm74.0 mm18.5 mm 
8076113.5 mm59.0 mm14.4 mm4349
807799.2 mm45.0 mm13.1 mm 
8078103.5 mm47.0 mm16.0 mm 
8081189.7 mm93.0 mm17.0 mm 
8082123.0 mm58.0 mm15.0 mm 
8083189.7 mm100.0 mm17.0 mm 
8084164.7 mm74.0 mm16.7 mm 
808586.8 mm76.0 mm17.0 mm 
8086131.0 mm57.5 mm18.0 mm 
8087163.6 mm67.0 mm25.0 mm2488 2687 8038 8173
8088189.6 mm107.0 mm18.0 mm 
8089131.6 mm76.0 mm15.7 mm 
8090132.0 mm75.0 mm22.0 mm1842 1908
8091189.6 mm97.0 mm16.0 mm 
8092160.4 mm65.0 mm29.0 mm 
8093130.3 mm58.0 mm28.5 mm 
8094188.0 mm74.0 mm19.0 mm 
8096188.0 mm73.5 mm18.5 mm 
8100163.6 mm77.0 mm29.0 mm8101 8102 8103 8194
8101163.6 mm77.0 mm25.0 mm8100 8102 8103 8194
8102163.6 mm77.0 mm21.0 mm8100 8101 8103 8194
8103163.6 mm77.0 mm31.0 mm8100 8101 8102 81948267
8113USA113.0 mm47.0 mm17.0 mm 
8127USA110.3 mm57.0 mm14.0 mm 
8129USA102.0 mm43.0 mm12.5 mm 
8173163.6 mm67.0 mm31.0 mm2488 2687 8038 8087
8174137.0 mm57.0 mm17.0 mm 
8175110.4 mm40.0 mm16.0 mm 
818595.0 mm43.0 mm15.2 mm 
8187149.0 mm77.0 mm16.8 mm 
8188141.6 mm93.0 mm16.5 mm 
8189116.0 mm60.0 mm18.8 mm 
8191132.0 mm62.0 mm29.0 mm1595 1607 1674 27048037
8192152.0 mm63.0 mm28.5 mm1538 1903 8018
8193100.0 mm47.0 mm22.0 mm1283 1705
8194163.6 mm77.0 mm26.0 mm8100 8101 8102 8103
8195121.0 mm60.0 mm17.0 mm 
8197143.0 mm60.0 mm27.0 mm 
8200127.8 mm114.0 mm18.2 mm 
8201175.0 mm69.5 mm19.5 mm 
8203189.7 mm84.8 mm15.5 mm 
8204126.8 mm48.0 mm17.5 mm 
8208109.7 mm62.3 mm16.0 mm 
8212136.8 mm50.8 mm19.0 mm 
8214129.9 mm75.0 mm16.7 mm 
8216132.0 mm56.0 mm18.0 mm2126
8217103.6 mm47.0 mm17.0 mm8049
8222163.0 mm68.6 mm25.0 mm2557
8233163.0 mm68.6 mm25.0 mm 
8234152.0 mm63.0 mm15.0 mm1538 1903 8018 8192
8235198.0 mm80.0 mm16.6 mm 
8236121.0 mm85.5 mm18.5 mm 
8237132.0 mm56.0 mm17.0 mm 
8238187.6 mm93.1 mm16.9 mm 
8239189.7 mm89.0 mm17.0 mm 
8240USA front59.0 mm54.5 mm14.5 mm 
8240USA rear59.0 mm54.5 mm14.5 mm 
8241160.2 mm69.3 mm30.0 mm 
8242128.5 mm56.9 mm31.2 mm 
8245152.0 mm63.0 mm25.0 mm 
8246146.4 mm67.8 mm18.8 mm 
8250152.0 mm63.0 mm28.5 mm1539 1904
8251149.6 mm59.9 mm18.0 mm 
8253189.6 mm97.0 mm16.0 mm 
8257206.0 mm87.0 mm16.0 mm 
8258175.4 mm100.0 mm16.0 mm 
8261149.0 mm86.0 mm25.0 mm4346
8262155.1 mm56.3 mm15.5 mm 
8264123.0 mm46.2 mm14.5 mm 
8267132.0 mm62.0 mm18.0 mm1595 1607 1674 27048037 8191
8268USA152.0 mm70.0 mm25.0 mm 
8269169.1 mm100.2 mm15.6 mm 
8270124.7 mm105.8 mm15.8 mm 
8275124.0 mm94.7 mm20.0 mm 
8276110.5 mm73.2 mm16.0 mm 
8278151.5 mm80.0 mm15.5 mm 
8279126.1 mm78.8 mm15.3 mm 
8283169.1 mm100.2 mm15.6 mm 
8284125.9 mm90.1 mm15.8 mm 
8287131.6 mm62.0 mm22.0 mm 
8299133.4 mm79.6 mm16.0 mm 
830075.0 mm66.6 mm16.0 mm 
8302184.8 mm98.8 mm20.1 mm 
8306152.1 mm63.0 mm18.0 mm 
8312131.6 mm62.0 mm25.0 mm8287
9521100.0 mm59.0 mm15.4 mm 
HT15 BLUE -
  • 250-1000°F, 121-538°C
  • Low - Medium Temperature
  • low to Intermediate torque
  • Excellent modulation
  • Multi purpose compound
  • Saloon Car, Formula Ford, Historics, Track Day (Track Only)
HP+ (PLUS) -
  • 100-800°F, 38-482°C
  • Wide Temperature Range
  • Exceptional Stopping Performance
  • Excellent Modulation
  • Dual Purpose Road & Track Day Pad
  • Track Day, Sprint, Hill climb, Rear Pad on some apps.
HPS -
  • Increased Stopping Power
  • Low Dust
  • Virtually Noise Free
  • Work From Cold
  • Fast Road use, Rear Pad on some apps.

 

     




    • Contact Supplier
    Message Type
    * Message Content
    * Name  
    * Phone
    * Email
    * CAPTCHA  
    $6.00 10 Sets(MOQ)

    Auto Car Disc Front Rear Ceramic Semi-Metal Brake Pads 34116796844, 34116775310, 34116858047,425469,1554524,446574020,410601237r, D106m72j25,A0054200820,9201354

    Qingdao Binke Auto Parts Co., Ltd
    $9.90 2 Pieces(MOQ)

    Best Automotive Replacement Truck Brake Drums in Best Sellers for Maz 5336-3501070 Kamaz 53205-3501070,5511-3501070,Ifa W50 0630681127,FIAT O7163802,O7165379

    Qingdao Binke Auto Parts Co., Ltd
    $6.00 2 Sets(MOQ)

    Cp2505-3 or Cp3696-6 2 Piston Calipers Available to Suit Many Lightweight Single Seater

    Qingdao Binke Auto Parts Co., Ltd
    $6.00 2 Sets(MOQ)

    Racing Brake Caliper for Ap Racing Brake Pad Retaining Pin to Suit Ap Caliper Number Cp6600 Gt6

    Qingdao Binke Auto Parts Co., Ltd
    $5.00 1 Piece(MOQ)

    High Quality Cab Assembly for Sinotruk HOWO Shacman Foton FAW Dongfeng Heavy Duty Trucks Factory Direct From China

    Shandong Tongjia International Supply Chain Management Co., Ltd.
    $10.00 20 Pieces(MOQ)

    Truck Trailer Heavy Duty HD Dana Meritor A11-3376A27 Air Spring Brake Chamber

    Shanghai HZY Machinery & Trade Co., Ltd.
    $40.00 100 pcs(MOQ)

    Accurate Measurements OEM Casting Logo European Truck 1414435 1414153 1414152 Bus Trailer Assembly Auto Spare Parts Brake Drum

    XINGTAI LANGTONG MACHINERY TECHNOLOGY CO.,LTD
    $10.00 200 Pieces(MOQ)

    Top Quality Auto Brake Disc for Japanese Cars

    DONGYING C&D IMPORT AND EXPORT CO., LTD.
    $1.00 10000 Pieces(MOQ)

    Top Quality Truck Brake Lining for Trailer Axles

    Shandong Province Liangshan Shenli Auto Parts Co., Ltd.
    $7.00 50 Sets(MOQ)

    Brake Shoe Mn150574 for Citroen / Mitsubishi

    Guangzhou Wojia Trading Co., Ltd.