$150.00
1 cubic meter (MOQ)
12000 Liter Stainless Steel Water Storage Tank Used for Swimming Pool
DEZHOU SUCCESS TANKS CO., LTD
Swipe or use the arrows to view product images.
Factory Sale PVC Collapsible 30000L 6m Diameter Round Fish Breeding Ponds
| Price | $359.00 |
|---|---|
| Min Order | 5 Sets |
| Availability | In Stock |
| Shipping From | Shandong, China |
| Popularity | 347 people viewed |
Model NO.:
PVC fish pond
Certification:
ISO9001, CE
Wall Thickness:
0.7mm/0.9mm/1.2mm
Installation:
Easy to Install
Material:
PVC and Steel Tube
Type:
PVC Collapsible Fish Pond
Color:
Blue, White, or Dark Green
Shape:
Circle or Rectangular
Capacity:
700L-42000L
Life Time:
6-8 Years
Warranty:
12 Months From Received Goods
Customized:
Acceptable
Trademark:
HWAY or OEM
Transport Package:
Carton or Wooden Box
Specification:
Enclosed
Origin:
Shandong, China
HS Code:
3923290000
Product Description
Factory sale PVC collapsible 30000L 6M Diameter round fish breeding ponds
| QINGDAO HIGHWAY COLLAPSIBLE PVC FISH POND SPECIFICATION SHEET | ||||||||
| No. | Model | Capacity | Size (Length*Width*Height) Imperial Size(L*W*H) | |||||
| m³ | L | US Gallon | M | Ft.*In. | ||||
| ROUND SHAPE( Bottom Dia* Height) | ||||||||
| 1 | HC1007 | 0.7m³ | 700L | 185 US Gallon | 1.2*0.6m | 3.94'*24" | ||
| 2 | HC1010 | 1.0m³ | 1,000L | 264 US Gallon | 1.45*0.6m | 4.76'*24" | ||
| 3 | HC1015 | 1.5m³ | 1,500L | 396 US Gallon | 1.65*0.7m | 5.41'*28" | ||
| 4 | HC1020 | 2.0m³ | 2,000L | 528 US Gallon | 1.9*0.75m | 6.24*30" | ||
| 5 | HC1025 | 2.5m³ | 2,500L | 660 US Gallon | 2.0*0.8m | 6.57*32" | ||
| 6 | HC1030 | 3.0m³ | 3,000L | 792 US Gallon | 2.0*0.95m | 6.57*38" | ||
| 7 | HC1040 | 4.0m³ | 4,000L | 1,056 US Gallon | 2.3*1.0m | 7.55*40" | ||
| 8 | HC1050 | 5.0m³ | 5,000L | 1,320 US Gallon | 2.6*0.95m | 8.53'*38" | ||
| 9 | HC1070 | 7.0m³ | 7,000L | 1,850 US Gallon | 3.0*1.0m | 9.85'*40" | ||
| 10 | HC1100 | 10.0m³ | 10,000L | 2,641 US Gallon | 3.6*1.0m | 11.82'*40" | ||
| 11 | HC1120 | 12.0m³ | 12,000L | 3,170 US Gallon | 4.0*1.0m | 13.13'*40" | ||
| 12 | HC1150 | 15.0m³ | 15,000L | 3,962US Gallon | 4.5*1.0m | 14.77'*40" | ||
| 13 | EHC1200 | 20.0m³ | 20,000L | 5,283 US Gallon | 5.0*1.1m | 16.4'*44" | ||
| 14 | EHC1270 | 27.0m³ | 27,000L | 7,132 US Gallon | 5.0*1.4m | 16.4'*56" | ||
| 15 | EHC1310 | 31.0m³ | 31,000L | 8,190 US Gallon | 6.0*1.1m | 19.7'*44" | ||
| 16 | EHC1420 | 42.0m³ | 42,000L | 11,095 US Gallon | 6.0*1.5m | 19.7'*59" | ||
| RECTANGULAR SHAPE (Length*Width*Height) | ||||||||
| 17 | HS2007 | 0.7m³ | 700L | 185 US Gallon | 1.0*1.0*0.7m | 3.28'*3.28'*28" | ||
| 18 | HS2010 | 1.0m³ | 1,000L | 264 US Gallon | 1.2*1.2*0.7m | 3.94'*3.94'*28" | ||
| 19 | HS2015 | 1.5m³ | 1,500L | 396 US Gallon | 1.5*1.5*0.7m | 4.93'*4.93'*28" | ||
| 20 | HS2020 | 2.0m³ | 2,000L | 528 US Gallon | 2.0*1,45*0.7m | 6.57'*4.76'*28" | ||
*Imperial units are rounded by metric units.
*We may modify the data without notice.
- Similar Products
$180.00
1 Piece (MOQ)
Expansion Tanks for Cold & Hot Water Systems
Taizhou Tianyang Electrical Co., Ltd.