$123.00
244 Pieces (MOQ)
Wholesales Cheap Price 295/75r22.5 Truck Tire for North America Market
Joyway Industrial Company Limited
Swipe or use the arrows to view product images.
Onyx Brand Qingdao Tyre 315/80r22.5, 385/65r22.5, 11r22.5, 12r22.5, 13r22.5, 9.5r17.5, 295/80r22.5, 315/70r22.5
| Price | $100.00 |
|---|---|
| Min Order | 1 Piece |
| Availability | In Stock |
| Shipping From | Shandong, China |
| Popularity | 496 people viewed |
Model NO.:
ALL SIZES
Kind:
Vacuum Tire
Diameter:
21''- 24''
Tire Design:
Radial Tyre
Certification:
ECE, ISO9001, DOT
Tread Pattern:
Highway Tread Pattern
Tire Hierarchy:
20PR
Cord Material:
Steel Wire
Inner Tube:
Tubeless
Customized:
Non-Customized
Condition:
New
Steel Cord:
Radial
Truck Tyres:
Truck
Trademark:
ONYX
Transport Package:
Packing
Origin:
China
HS Code:
401120
Product Description
ONYX TRUCK TYRES FULL SIZES
LOADING PICTURES:
WHY CHOOSE US:
1.Effective invertory, availability with more than 300 sizes, 200000 PCS in stock to guarantee tires ship
immediately
2. Market protection support, we will give 100% market and prices support once exclusive agent are confirmed
3. Complete system of certification: All tires are certificated with DOT, ECE, GCC, ISO9001, CCC and Emark.
4.Our brand is a premium brand from our portfolio, we offer quality warranty for life service.
5.Our Brand is well received by the markets since launched, we are selling into 100 counties across the world,
and we are shipping 300 containers per month for the moment.
| 6.50R16 | 14PR | 113/110 | K | HO301 |
| 7.00R16 | 14PR | 118/114 | M | HO301 |
| 7.00R16 | 14PR | 118/114 | K | HO303 |
| 7.00R16 | 14PR | 118/114 | M | HO306 |
| 7.50R16 | 14PR | 122/118 | M | HO301 |
| 7.50R16 | 14PR | 122/118 | J | HO303 |
| 7.50R16 | 14PR | 122/118 | M | HO306 |
| 7.50R16 | 14PR | 122/118 | M | HO313 |
| 8.25R16 | 16PR | 128/124 | M | HO301 |
| 8.25R16 | 16PR | 128/124 | J | HO303 |
| 8.25R16 | 16PR | 128/124 | L | HO306 |
| 8.25R16 | 16PR | 128/124 | L | HO313 |
| 8.25R20 | 16PR | 139/137 | L | HO301 |
| 8.25R20 | 16PR | 139/137 | K | HO303 |
| 8.25R20 | 16PR | 139/137 | C | HO318 |
| 9.00R20 | 16PR | 144/142 | K | HO104 |
| 9.00R20 | 16PR | 144/142 | K | HO105 |
| 9.00R20 | 16PR | 144/142 | K | HO301 |
| 9.00R20 | 16PR | 144/142 | J | HO303 |
| 9.00R20 | 16PR | 144/142 | J | HO306 |
| 9.00R20 | 16PR | 144/142 | J | HO311 |
| 9.00R20 | 16PR | 144/142 | HO313 | |
| 10.00R20 | 18PR | 149/146 | K | HO104 |
| 10.00R20 | 18PR | 149/146 | K | HO105 |
| 10.00R20 | 18PR | HO121 | ||
| 10.00R20 | 18PR | 149/146 | K | HO301 |
| 10.00R20 | 18PR | 149/146 | K | |
| 10.00R20 | 18PR | 149/146 | K | HO303 |
| 10.00R20 | 18PR | 149/146 | K | HO306 |
| 10.00R20 | 18PR | 149/146 | K | HO307 |
| 10.00R20 | 18PR | 149/146 | K | HO308A |
| 10.00R20 | 18PR | 149/146 | K | HO311 |
| 10.00R20 | 18PR | 149/146 | K | HO313 |
| 10.00R20 | 18PR | 149/146 | K | HO317 |
| 10.00R20 | 18PR | 149/146 | K | HO318 |
| 10.00R20 | 18PR | 149/146 | K | HO329 |
| 10.00R20 | 18PR | 149/146 | K | HO368 |
| 10.00R20 | 18PR | 149/146 | ||
| 11.00R20 | 18PR | 152/149 | J | HO104 |
| 11.00R20 | 18PR | 152/149 | J | HO105 |
| 11.00R20 | 18PR | HO121 | ||
| 11.00R20 | 18PR | 152/149 | J | HO123 |
| 11.00R20 | 18PR | 152/149 | J | HO301 |
| 11.00R20 | 18PR | 152/149 | J | |
| 11.00R20 | 18PR | 152/149 | J | HO302 |
| 11.00R20 | 18PR | 152/149 | J | HO303 |
| 11.00R20 | 18PR | 152/149 | J | HO306 |
| 11.00R20 | 18PR | 152/149 | K | HO307 |
| 11.00R20 | 18PR | 152/149 | J | HO311 |
| 11.00R20 | 18PR | 152/149 | K | HO313 |
| 11.00R20 | 18PR | 152/149 | HO317 | |
| 11.00R20 | 18PR | 152/149 | C | HO318 |
| 11.00R20 | 18PR | 152/149 | HO329 | |
| 11.00R20 | 18PR | 152/149 | HO599 | |
| 11.00R20 | 18PR | 152/149 | J | HO599+ |
| 11.00R20 | 18PR | 152/149 | J | HO929 |
| 12.00R20 | 18PR | 154/149 | K | HO104 |
| 12.00R20 | 18PR | 154/149 | K | HO105 |
| 12.00R20 | 18PR | 154/149 | K | HO301 |
| 12.00R20 | 18PR | 154/149 | J | HO302 |
| 12.00R20 | 18PR | 154/149 | J | HO303 |
| 12.00R20 | 18PR | 154/149 | J | HO306 |
| 12.00R20 | 18PR | 154/149 | J | HO307 |
| 12.00R20 | 18PR | 154/149 | J | HO311 |
| 12.00R20 | 18PR | 154/149 | K | HO313 |
| 12.00R20 | 18PR | 154/149 | K | HO317 |
| 12.00R20 | 18PR | 154/149 | C | HO318 |
| 12.00R20 | 18PR | 154/149 | HO329 | |
| 12.00R20 | 18PR | 154/149 | HO321 | |
| 12.00R24 | 20PR | 160/157 | K | HO122 |
| 12.00R24 | 20PR | 160/157 | K | HO301 |
| 12.00R24 | 20PR | 160/157 | K | |
| 12.00R24 | 20PR | HO318 | ||
| 12.00R24 | 20PR | 160/157 | K | HO322 |
| 12.00R24 | 20PR | 160/157 | K | HO329 |
| 11R22.5 | 16PR | 146/143 | M | HO101 |
| 11R22.5 | 16PR | 146/143 | M | HO102 |
| 11R22.5 | 16PR | 146/143 | M | HO104 |
| 11R22.5 | 16PR | 146/143 | L | HO108 |
| 11R22.5 | 16PR | 146/143 | L | HO109 |
| 11R22.5 | 16PR | 146/143 | L | HO111 |
| 11R22.5 | 16PR | 146/142 | M | HO118 |
| 11R22.5 | 16PR | 146/143 | K | HO301 |
| 11R22.5 | 16PR | 146/143 | K | HO308 |
| 11R22.5 | 16PR | 148/145 | M | HO308A |
| 11R22.5 | 16PR | 146/143 | K | HO309 |
| 11R22.5 | 16PR | 146/143 | L | HO312 |
| 12R22.5 | 18PR | 152/149 | M | HO101 |
| 12R22.5 | 18PR | 152/149 | M | HO102 |
| 12R22.5 | 18PR | 152/149 | M | |
| 12R22.5 | 18PR | 152/149 | M | HO108 |
| 12R22.5 | 18PR | 152/149 | M | HO109 |
| 12R22.5 | 18PR | 152/149 | M | HO118 |
| 12R22.5 | 18PR | 152/149 | L | HO301 |
| 12R22.5 | 18PR | 152/149 | L | HO307 |
| 12R22.5 | 18PR | 152/149 | L | HO308 |
| 12R22.5 | 18PR | 152/149 | K | HO308A |
| 12R22.5 | 18PR | 152/149 | M | HO308A+ |
| 12R22.5 | 18PR | 152/149 | L | HO309 |
| 12R22.5 | 18PR | 152/149 | HO311 | |
| 13R22.5 | 20PR | 156/152 | L | HO102 |
| 13R22.5 | 20PR | 156/152 | L | HO108 |
| 13R22.5 | 20PR | 156/152 | L | HO109 |
| 13R22.5 | 20PR | 156/152 | K | HO301 |
| 13R22.5 | 20PR | 156/152 | G | HO302 |
| 13R22.5 | 20PR | 156/152 | K | HO308 |
| 13R22.5 | 20PR | 156/152 | K | HO309 |
| 11R24.5 | 14PR | 146/143 | M | HO111 |
| 11R24.5 | 14PR | 146/143 | M | HO312 |
| 11R24.5 | 16PR | 149/146 | M | HO111 |
| 11R24.5 | 16PR | 149/146 | L | HO312 |
| 215/75R17.5 | 16PR | 135/133 | J | HO102 |
| 215/75R17.5 | 16PR | 135/133 | M | HO111 |
| 215/75R17.5 | 16PR | 135/133 | J | HO309 |
| 235/75R17.5 | 16PR | 143/141 | J | HO107 |
| 235/75R17.5 | 16PR | 132/130 | M | HO111 |
| 235/75R17.5 | 16PR | 143/141 | J | HO309 |
| 225/70R19.5 | 14PR | 128/126 | L | HO111 |
| 245/70R19.5 | 16PR | 135/133 | M | HO111 |
| 255/70R22.5 | 16PR | 140/137 | L | HO102 |
| 255/70R22.5 | 16PR | 140/137 | L | HO111 |
| 295/75R22.5 | 14PR | 144/141 | M | HO111 |
| 295/75R22.5 | 14PR | 144/141 | M | HO312 |
| 295/75R22.5 | 14PR | HO118 | ||
| 295/75R22.5 | 16PR | 146/143 | L | HO111 |
| 295/75R22.5 | 16PR | 146/143 | L | HO312 |
| 295/75R22.5 | 16PR | HO118 | ||
| 295/80R22.5 | 16PR | 152/148 | M | HO102 |
| 295/80R22.5 | 16PR | 152/148 | M | HO106 |
| 295/80R22.5 | 16PR | 152/148 | L | HO108 |
| 295/80R22.5 | 16PR | 152/148 | L | HO109 |
| 295/80R22.5 | 16PR | 152/148 | HO121 | |
| 295/80R22.5 | 16PR | 152/148 | K | HO308 |
| 295/80R22.5 | 16PR | 152/148 | HO309 | |
| 295/80R22.5 | 16PR | 152/148 | HO318 | |
| 295/80R22.5 | 16PR | 152/148 | HO320 | |
| 295/80R22.5 | 16PR | 152/148 | M | HO368 |
| 315/70R22.5 | 20PR | 154/150 | L | HO102 |
| 315/70R22.5 | 20PR | 154/150 | L | HO308A |
| 315/70R22.5 | 20PR | 154/150 | L | HO309 |
| 315/80R22.5 | 20PR | 156/152 | L | HO102 |
| 315/80R22.5 | 20PR | HO104 | ||
| 315/80R22.5 | 20PR | 156/152 | L | HO108 |
| 315/80R22.5 | 20PR | 156/152 | L | HO109 |
| 315/80R22.5 | 20PR | 156/152 | L | HO121 |
| 315/80R22.5 | 20PR | 156/152 | L | HO122 |
| 315/80R22.5 | 20PR | 156/152 | L | HO124 |
| 315/80R22.5 | 20PR | 156/152 | L | HO301+ |
| 315/80R22.5 | 20PR | 156/152 | L | HO302 |
| 315/80R22.5 | 20PR | 156/152 | K | HO308 |
| 315/80R22.5 | 20PR | 156/152 | L | HO308A |
| 315/80R22.5 | 20PR | 156/152 | L | HO309 |
| 315/80R22.5 | 20PR | 156/152 | L | HO322 |
| 385/65R22.5 | 20PR | 160 | K | HO107 |
| 285/75R24.5 | 14PR | 144/141 | M | HO111 |
| 285/75R24.5 | 14PR | 144/141 | M | HO312 |
| 285/75R24.5 | 16PR | 147/144 | L | HO111 |
| 285/75R24.5 | 16PR | 147/144 | L | HO312 |
LOADING PICTURES:
WHY CHOOSE US:
1.Effective invertory, availability with more than 300 sizes, 200000 PCS in stock to guarantee tires ship
immediately
2. Market protection support, we will give 100% market and prices support once exclusive agent are confirmed
3. Complete system of certification: All tires are certificated with DOT, ECE, GCC, ISO9001, CCC and Emark.
4.Our brand is a premium brand from our portfolio, we offer quality warranty for life service.
5.Our Brand is well received by the markets since launched, we are selling into 100 counties across the world,
and we are shipping 300 containers per month for the moment.
- Similar Products
$48.00
100 Pieces (MOQ)
Radial Semi-Steel Passenger Car Tire All Steel Light Truck Bus TBR Tyre
SHANDONG FOURD TYRE CO., LTD.