


| Model | M6KWS | M9KWS | M12KWS | M18KWS | M24KWS | M30KWS | M40KWS | M60KWS | M90KWS | M120KWS | ||
| Temperature Range | 30-120°C(160°C) | |||||||||||
| Temperature Control AccuracyRange | 0.1°C | |||||||||||
| Voltage | 3PH-380V- 50Hz | |||||||||||
| Heat Transfer Media | Water | |||||||||||
| Cooling method | Direct Cooling | |||||||||||
| Heating Capacity | kw | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 40 | 60 | 90 | 120 | |
| Pump Power | kw | 0.37 0.75 | 0.37 0.75 | 0.75 1.50 | 0.75 1.50 | 0.75 1.50 | 1.50 2.24 | 1.50 2.24 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | |
| Max Pump Flow | L/min | 42 56 | 42 56 | 56 110 | 56 110 | 56 110 | 110 140 | 110 140 | 367 | 400 | 400 | |
| System Pressure | Kg/cm2 | 2.8 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 5.2 | 5.2 | |
| 3.8 | 3.8 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 8.5 | 8.5 | ||||||
| Cooling Water Pipe | Inch | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Circulation Water Pipe | Inch | 3/4 X2 | 3/4 X2 | 3/4X4 | 3/4X4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Dimensions | L (mm) | 715 | 715 | 715 | 715 | 895 | 895 | 1010 | 1010 | 1 500 | 1500 | |
| w (mm) | 340 | 340 | 340 | 340 | 400 | 400 | 540 | 540 | 840 | 840 | ||
| H (mm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 710 | 710 | 670 | 670 | 1 500 | 1500 | ||
| Weight | kg | 65 | 90 | 105 | 1 38 | 1 68 | 198 | 218 | 288 | 658 | 688 | |



















Audited Supplier










