




| Peak Power/Rated Power | 7.2kW/3kW |
| Max Speed | ≥ 100km/h |
| Max torque of the rear wheel | > 298N.m |
| Battery | 72V/38.5Ah Lithium Battery |
| Charging time | 3.5hours |
| Battery Endurance(charge once) | 135km@30km/h |
| Riding Modes | P,E,D,S |
| Front Disk/Rear Disk | 220x3mm Dual Hydraulic |
| Suspension Travel Front/Rear | 203/165 |
| Tyre Size | FR.&RR. 70/100-19;90/100-17 (70/100-17;80/100-17 70/100-19;80/100-19) |
| Wheel Base | 1280mm |
| Min.Ground Clearcance | 270mm |
| Seat Height | 830mm |
| Dimension | 1881x770x1140mm |
| Max. Loading | 150kg |
| N.W/G.W | 72kg/95.2kg |
| Loading Quantity | 126pcs/40HQ;86pcs/40GP;40pcs/20GP |
| Packing Size | 1650x380x880mm |
Q: What are your main products?








Audited Supplier










