| Battery Capacity | SAMSUNG 52V 21AH |
| Motor Power | BAFANG M620 1000W MID DRIVE |
| Frame | Carbon Fiber frame |
| Transmission | 9 Speed |
| Suspension | Front;HEZZO customized air suspension 120mm travel rear;DNMAOY-36RC Suspension |
| Battery Charging Time | 5-7H |
| Brakes system | Hydraulic oil brakes with power cut |
| Display | SMAROK TFT True Color |
| Range | 70-90km |
| Packing Dimensions | 163*30*88cm |
| Speed | 50km/h |
| G.W | 31kg |
| Torque | 160nm |
| Tire | 26*4.5 |
| Branded Seat | Seat Velo Sport |
| Seat Post | FAST Hydraulic seat Adjustabl |































Audited Supplier










